1) 必修 要求最低学分:30 学分
须修满全部。全部修业期间需修满4次形势与政策课程,每次0.5学分,共计2学分,方可达到毕业要求。
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MIL1201 | 军事理论 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Military Theory | |||||||||||||
MARX1205 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Circumstance and Policy | |||||||||||||
MARX1208 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Ideology and Morality and Rule of Law | |||||||||||||
PUM1201 | 国家安全教育 | 1.0 | 16 | 8 | 8 | 一 | 1 | 必修 | |||||
National Security Education | |||||||||||||
KE1201 | 体育(1) | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Physical Education I | |||||||||||||
MIL1202 | 军训 | 2.0 | 112 | 0 | 112 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Military Training | |||||||||||||
KE1202 | 体育(2) | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Physical Education II | |||||||||||||
MARX1202 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Modern Chinese History | |||||||||||||
MARX1206 | 新时代社会认知实践 | 2.0 | 32 | 4 | 28 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Social Cognitive Practice in the New Era | |||||||||||||
PSY1202 | 大学生心理健康 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Mental Health for College Students | |||||||||||||
MARX1219 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | |||||||||||||
KE2201 | 体育(3) | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Physical Education III | |||||||||||||
KE2202 | 体育(4) | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Physical Education IV | |||||||||||||
MARX1203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Introduction to Mao Zedong's Thoughts and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | |||||||||||||
MARX1204 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Basic Theory of Marxism | |||||||||||||
总 | 28.5 | 600 | 300 | 300 | |||||||||
2) 英语类 要求最低学分:4 学分
A) 英语一 要求最低学分:0 学分
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
FL1202 | 综合英语 I | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Integrated English I | |||||||||||||
总 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | |||||||||
B) 英语二 要求最低学分:0 学分
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
FL2202 | 综合英语 II | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Integrated English II | |||||||||||||
总 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | |||||||||
C) 英语三 要求最低学分:0 学分
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
FL3202 | 综合英语 III | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Integrated English III | |||||||||||||
总 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | |||||||||
D) 英语四 要求最低学分:0 学分
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
FL4206 | 文学阅读与写作实验课堂 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Literary Reading and Writing Lab | |||||||||||||
FL4207 | 英汉口译 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
English-Chinese Interpretation | |||||||||||||
FL4203 | 高阶通用学术英语 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Advanced General Academic English | |||||||||||||
FL4202 | 高级英语演讲 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Advanced English Presentation | |||||||||||||
FL4208 | 英语口语 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Spoken English | |||||||||||||
FL4204 | 汉英笔译 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Chinese -English Translation Practice | |||||||||||||
FL4205 | 跨文化交际 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Intercultural Communication | |||||||||||||
总 | 14.0 | 224 | 224 | 0 | |||||||||
3) 高等数学类 要求最低学分:10 学分
A) 数学一 要求最低学分:6 学分
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MATH1201 | 高等数学I | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Calculus I | |||||||||||||
MATH1607H | 数学分析(荣誉)I | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis (H) I | |||||||||||||
MATH1203 | 数学分析I | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis I | |||||||||||||
总 | 18.0 | 288 | 288 | 0 | |||||||||
B) 数学二 要求最低学分:4 学分
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MATH1202 | 高等数学II | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Calculus II | |||||||||||||
MATH1608H | 数学分析(荣誉)II | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis (H) II | |||||||||||||
MATH1204 | 数学分析II | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis II | |||||||||||||
总 | 12.0 | 192 | 192 | 0 | |||||||||
4) 计算机类 要求最低学分:2 学分
A) 人工智能基础 要求最低学分:2 学分
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
AI1201 | 人工智能基础(A) | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Artificial Intelligence Principles A | |||||||||||||
总 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | |||||||||
最低要求为10学分。须在人文学科、社会科学、自然科学、工程科学与技术、艺术修养5个模块课程中各至少选修2学分。
1) 人文学科 要求最低学分:2 学分
见课程组,在人文学科(2022)中选择
2) 社会科学 要求最低学分:2 学分
见课程组,在社会科学(2022)中选择
3) 自然科学 要求最低学分:2 学分
见课程组,在自然科学(2022)中选择
4) 工程科学与技术 要求最低学分:2 学分
见课程组,在工程科学与技术(2022)中选择
5) 艺术修养 要求最低学分:2 学分
见课程组,在艺术修养(2022)中选择
1) 必修 要求最低学分:28 学分
须修满全部
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY1601 | 力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Mechanics | |||||||||||||
PHY1401 | 物理学实验导论 | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
Introduction to Experimental Physics | |||||||||||||
PHY1502 | 线性代数 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Linear Algebra | |||||||||||||
PHY1403 | 物理实验(1) | 3.0 | 48 | 0 | 48 | 一 | 2 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
Physics Experiments I | |||||||||||||
PHY1603 | 电磁学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Electromagnetism | |||||||||||||
PHY1602 | 热学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Thermal Physics | |||||||||||||
PHY1604 | 光学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Optics | |||||||||||||
PHY2405 | 物理实验(2) | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
Physics Experiments II | |||||||||||||
AST2601 | 天体物理概论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Introduction to Astrophysics | |||||||||||||
总 | 28.0 | 448 | 336 | 112 | |||||||||
2) 选修 要求最低学分:2 学分
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
ASTR1602 | 天文学导论 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Introduction to Astronomy | |||||||||||||
AST1601 | 现代天文学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Modern Astronomy | |||||||||||||
总 | 5.0 | 80 | 80 | 0 | |||||||||
1) 必修 要求最低学分:53 学分
须修满全部
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY2614 | 理论力学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Theoretical Mechanics | |||||||||||||
PHY2509 | 概率与统计 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Probability and Statistics | |||||||||||||
PHY2503 | 数学物理方法 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Methods of Mathematical Physics | |||||||||||||
PHY2603 | 热力学与统计物理 | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Thermodynamics and Statistical Physics | |||||||||||||
PHY2511 | 计算物理与人工智能 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Computational Physics and Artificial Intelligence | |||||||||||||
AST2602 | 恒星物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Stellar Physics | |||||||||||||
AST2901 | 天文研究导论 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Introduction to Research in Astronomy | |||||||||||||
AST1401 | 天文观测实践 | 4.0 | 64 | 0 | 64 | 二 | 2 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
Astronomical Observations | |||||||||||||
AST3901 | 天文研究实践 I | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Astronomy Research Practice I | |||||||||||||
PHY2611 | 量子力学Ⅰ | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Quantum Mechanics I | |||||||||||||
PHY2607 | 电动力学 | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Electrodynamics | |||||||||||||
AST3902 | 天文研究实践 II | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 2 | 必修 | |||||
Astronomy Research Practice II | |||||||||||||
AST4901 | 天文研究实践 III | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 四 | 1 | 必修 | |||||
Astronomy Research Practice III | |||||||||||||
AST5903 | 毕业设计(论文)(天文学) | 12.0 | 192 | 0 | 192 | 四 | 2 | 必修 | |||||
Graduation design and thesis (astronomy major) | |||||||||||||
总 | 53.0 | 848 | 496 | 352 | |||||||||
2) 选修课 要求最低学分:12 学分
全部修业期间须修满12学分。
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY1651 | 程序设计与计算物理基础 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Introduction to Computational Physics and Scientific Computing | |||||||||||||
PHY3759 | 粒子物理与核物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||
Particle and Nuclear Physics | |||||||||||||
AST4754 | 实测天体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | 本硕博贯通课程 | ||||
Observational Astrophysics | |||||||||||||
AST3751 | 射电天体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||
Radio Astrophysics | |||||||||||||
PHY4754 | 广义相对论与天体物理 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
General Relativity and Astrophysics | |||||||||||||
AST4753 | 宇宙学导论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
Introduction to Cosmology | |||||||||||||
PHY3755 | 等离子体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
Plasma Physics | |||||||||||||
AST3752 | 星系物理学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | |||||
Galactic Physics | |||||||||||||
AST4752 | 天体物理中的辐射机制 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | 本硕博贯通课程 | ||||
Radiative Processes in Astrophysics | |||||||||||||
总 | 28.0 | 448 | 448 | 0 | |||||||||
1) 必修 要求最低学分:0 学分
须修满全部
1) 必修 要求最低学分:0 学分
须修满全部
1) 必修 要求最低学分:0 学分
须修满全部
除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、专业实践类课程三个模块要求的必修课程外的所有课程学分均可计入。
除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程和专业实践课程学分之外的所有学分均可计入。此外,修业期间,修读完成以下课程中所有前沿探究-实践类课程,以及完成其余前沿探究中的6门,可申请学院天文学荣誉学位,完成的学分计入个性化学分。
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY1903 | 前沿探究-力学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 一 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Mechanics | |||||||||||||
PHY1905 | 前沿探究-电磁学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 二 | 1 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Electricity and Magnetism | |||||||||||||
PHY1904 | 前沿探究-热学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 二 | 1 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Thermal Physics | |||||||||||||
PHY1906 | 前沿探究-光学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Optics | |||||||||||||
ASTR2903 | 前沿探究-恒星物理 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Stellar Physics | |||||||||||||
PHY2912 | 前沿探究-热力学与统计物理 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Thermodynamics and Statistical Physics | |||||||||||||
PHY2915 | 前沿探究-理论力学 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 二 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Theoretical Mechanics | |||||||||||||
ASTR2902 | 前沿探究-天文观测实践 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 二 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Astronomical Observations | |||||||||||||
PHY2913 | 前沿探究-电动力学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Electrodynamics | |||||||||||||
PHY2914 | 前沿探究-量子力学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Quantum Mechanics | |||||||||||||
ASTR3904 | 前沿探究-天文研究实践II | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 三 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Astronomy Research practice II | |||||||||||||
ASTR3903 | 前沿探究-天文研究实践I | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 三 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Astronomy Research practice I | |||||||||||||
ASTR4902 | 前沿探究-天文研究实践III | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 四 | 2 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Astronomy Research practice III | |||||||||||||
总 | 13.0 | 208 | 96 | 112 | |||||||||
微信公众号