1.通识教育课程
(1)公共课程类
1)必修
2025年级物理学-电子科学与技术专业课程设置一览表
要求最低学分:56 学分要求最低学分:46 学分
要求最低学分:30 学分
须修满全部。全部修业期间需修满4次形势与政策课程,每次0.5学分,共计2学分,方可达到毕业要求。
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MIL120 2 | 军训 | 2.0 | 112 | 0 | 112 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Military Training | |||||||||||||
MARX1 208 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Ideology and Morality and Rule of Law | |||||||||||||
PUM12 01 | 国家安全教育 | 1.0 | 16 | 8 | 8 | 一 | 1 | 必修 | |||||
National Security Education | |||||||||||||
MARX1 205 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Circumstance and Policy | |||||||||||||
KE1201 | 体育(1) | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Physical Education I | |||||||||||||
MIL120 1 | 军事理论 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Military Theory | |||||||||||||
KE1202 | 体育(2) | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Physical Education II | |||||||||||||
PSY120 2 | 大学生心理健康 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Mental Health for College Students | |||||||||||||
MARX1 206 | 新时代社会认知实践 | 2.0 | 32 | 4 | 28 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Social Cognitive Practice in the New Era | |||||||||||||
MARX1 202 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Modern Chinese History | |||||||||||||
KE2201 | 体育(3) | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Physical Education III | |||||||||||||
MARX1 219 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | |||||||||||||
MARX1 203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Introduction to Mao Zedong's Thoughts and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | |||||||||||||
KE2202 | 体育(4) | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Physical Education IV | |||||||||||||
MARX1 204 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Basic Theory of Marxism | |||||||||||||
总 | 28.5 | 600 | 300 | 300 | |||||||||
2) 英语类 要求最低学分:4 学分
按分级要求修读对应级别课程,需选修2门不同课程,累计修满4学分。
A) 英语一 要求最低学分:0 学分
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
FL1202 | 综合英语I | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Integrated English I | |||||||||||||
总 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | |||||||||
B) 英语二 要求最低学分:0 学分
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
FL2202 | 综合英语II | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Integrated English II | |||||||||||||
总 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | |||||||||
C) 英语三
要求最低学分:0 学分
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
FL3202 | 综合英语III | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Integrated English III | |||||||||||||
总 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | |||||||||
D) 英语四
要求最低学分:0 学分
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
FL4206 | 文学阅读与写作实验课堂 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Literary Reading and Writing Lab | |||||||||||||
FL4209 | 热点议题英语听说与思辨 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
English Listening and Speaking for Critical Thinking: Current Issues in Focus | |||||||||||||
FL4207 | 英汉口译 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
English-Chinese Interpretation | |||||||||||||
FL4202 | 高级英语演讲 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Advanced English Presentation | |||||||||||||
FL4203 | 高阶通用学术英语 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Advanced General Academic English | |||||||||||||
FL4205 | 跨文化交际 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Intercultural Communication | |||||||||||||
FL4204 | 汉英笔译 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Chinese -English Translation Practice | |||||||||||||
FL4208 | 英语口语 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Spoken English | |||||||||||||
总 | 16.0 | 256 | 256 | 0 | |||||||||
3)高等数学类 要求最低学分:10 学分
A) 数学一 要求最低学分:6 学分
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MATH1 203 | 数学分析I | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis I | |||||||||||||
MATH1 201 | 高等数学I | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Calculus I | |||||||||||||
MATH1 607H | 数学分析(荣誉)I | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis (H) I | |||||||||||||
总 | 18.0 | 288 | 288 | 0 | |||||||||
B) 数学二 要求最低学分:4 学分
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MATH1 202 | 高等数学II | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Calculus II | |||||||||||||
MATH1 608H | 数学分析(荣誉)II | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis (H) II | |||||||||||||
MATH1 204 | 数学分析II | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis II | |||||||||||||
总 | 12.0 | 192 | 192 | 0 | |||||||||
4)计算机类 要求最低学分:2 学分
A) 人工智能基础 要求最低学分:2 学分
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
AI1201 | 人工智能基础(A) | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Artificial Intelligence Principles A | |||||||||||||
总 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | |||||||||
(2) 通识核心类模块 要求最低学分:10 学分
最低要求为10学分。须在人文学科、社会科学、自然科学、工程科学与技术、艺术修养5个模块课程中各至少选修2学
1) 人文学科 要求最低学分:2 学分
见课程组,在人文学科(2022)中选择
2)社会科学 要求最低学分:2 学分见课程组,在社会科学(2022)中选择
3)自然科学 要求最低学分:2 学分见课程组,在自然科学(2022)中选择
4)工程科学与技术 要求最低学分:2 学分见课程组,在工程科学与技术(2022)中选择
5)艺术修养 要求最低学分:2 学分见课程组,在艺术修养(2022)中选择
2.专业教育课程
(1)专业基础类
要求最低学分:133 学分要求最低学分:34 学分
1)必修 要求最低学分:34 学分
须修满全部
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY140 1 | 物理学实验导论 | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | 劳育 | ||||
Introduction to Experimental Physics | |||||||||||||
PHY160 1 | 力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Mechanics | |||||||||||||
PHY150 2 | 线性代数 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Linear Algebra | |||||||||||||
PHY160 2 | 热学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Thermal Physics | |||||||||||||
PHY160 3 | 电磁学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Electromagnetism | |||||||||||||
ASTR16 02 | 天文学导论 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Introduction to Astronomy | |||||||||||||
PHY140 3 | 物理实验(1) | 3.0 | 48 | 0 | 48 | 一 | 2 | 必修 | 劳育 | ||||
Physics Experiments I | |||||||||||||
PHY160 4 | 光学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Optics | |||||||||||||
PHY240 5 | 物理实验(2) | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | 劳育 | ||||
Physics Experiments II | |||||||||||||
PHY160 7 | 原子物理 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Atomic Physics | |||||||||||||
PHY240 6 | 物理实验(3) | 3.0 | 48 | 0 | 48 | 二 | 2 | 必修 | 劳育 | ||||
Physics Experiments III | |||||||||||||
总 | 34.0 | 544 | 384 | 160 |
(2)专业核心类
1)必修
要求最低学分:99 学分
要求最低学分:86 学分
须修满全部
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY250 3 | 数学物理方法 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Methods of Mathematical Physics | |||||||||||||
PHY261 4 | 理论力学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Theoretical Mechanics | |||||||||||||
PHY290 0 | 物理学研究导论 | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Introduction to Research in Physics | |||||||||||||
PHY250 9 | 概率与统计 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Probability and Statistics | |||||||||||||
PHY260 3 | 热力学与统计物理 | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Thermodynamics and Statistical Physics | |||||||||||||
PHY290 3 | 物理研究实践II※※ | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Physics Research Practice II | |||||||||||||
EST230 1 | 电磁场(A类)※ | 4.0 | 64 | 58 | 6 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Electromagnetic Field(A) | |||||||||||||
ICE230 1 | 信号与系统(A类 )※ | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Signals and Systems | |||||||||||||
PHY251 1 | 计算物理与人工智能 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Computational Physics and Artificial Intelligence | |||||||||||||
EST250 6 | 嵌入式系统与接口技术※ | 4.0 | 64 | 40 | 24 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Embedded System and Interface Technology | |||||||||||||
PHY390 1 | 物理研究实践III※※ | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Physics Research Practice III | |||||||||||||
PHY261 1 | 量子力学Ⅰ | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Quantum Mechanics I | |||||||||||||
ICE330 1 | 数字信号处理※ | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Digital Signal Processing | |||||||||||||
ICE250 2 | 工程实践与科技创新 Ⅲ-A※ | 2.0 | 64 | 0 | 64 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Science and Technology Innovation (Part 3-A) | |||||||||||||
EST330 6 | 通信原理※ | 5.0 | 80 | 56 | 24 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Principles of Communications | |||||||||||||
PHY260 7 | 电动力学 | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Electrodynamics | |||||||||||||
ICE330 8 | 硬件描述语言与系统仿真※ | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Hardware Description Language and System Simulation | |||||||||||||
ICE350 5 | 工程实践与科技创新 Ⅳ-A※ | 2.0 | 64 | 0 | 64 | 三 | 2 | 必修 | |||||
Science and Technology Innovation (Part 4-A) | |||||||||||||
PHY390 3 | 物理研究实践IV※※ | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 2 | 必修 | |||||
Physics Research Practice IV | |||||||||||||
PHY340 1 | 物理专业实验 | 3.0 | 48 | 0 | 48 | 三 | 2 | 必修 | |||||
Professional Experiment | |||||||||||||
EST330 7 | 电子线路※ | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 三 | 2 | 必修 | |||||
Electronic circuits | |||||||||||||
EST330 9 | 集成电路设计基础※ | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 三 | 2 | 必修 | |||||
Fundamentals of Integrated Circuit Design | |||||||||||||
PHY360 1 | 固体物理※※ | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 必修 | |||||
Solid State Physics | |||||||||||||
PHY490 1 | 物理研究实践V※※ | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 四 | 1 | 必修 | |||||
Physics Research Practice | |||||||||||||
PHY570 3 | 毕业设计(论文 )(物理学) | 12.0 | 192 | 0 | 192 | 四 | 2 | 必修 | |||||
Graduation design and thesis (physics major) | |||||||||||||
总 | 86.0 | 144 0 | 822 | 618 | |||||||||
2)选修课 要求最低学分:13 学分
最低修读学分为13学分。要求从AST和PHY系列课程中选修至少3学分,选修EST2302、EST3303、ICE3310中的全部8学
分,在EST3301、EST3302和EST3305中须至少选修一门。
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY165 1 | 程序设计与计算物理基础 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Introduction to Computational Physics and Scientific Computing | |||||||||||||
AST475 4 | 实测天体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | 本硕博贯通课 | ||||
Observational Astrophysics | |||||||||||||
PHY375 9 | 粒子物理与核物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||
Particle and Nuclear Physics | |||||||||||||
EST330 3 | 微波技术※ | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 三 | 1 | 限选 | |||||
Microwave Technology | |||||||||||||
PHY375 1 | 生物物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||
Biological Physics | |||||||||||||
EST230 2 | 半导体物理与器件※ | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 三 | 1 | 限选 | |||||
Semiconductor Physics and Devices | |||||||||||||
PHY375 5 | 等离子体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
Plasma Physics | |||||||||||||
PHY475 2 |
粒子物理与核物理实验方法 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | 本硕博贯通课 | ||||
Methods of Experimental Nuclear and Particle Physics | |||||||||||||
PHY475 4 |
广义相对论与天体物理 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 限选 | 本硕博贯通课 | ||||
General Relativity and Astrophysics | |||||||||||||
PHY376 7 | 原子分子物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
Atomic and Molecular Physics | |||||||||||||
ICE331 0 | 光纤通信概论※ | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
Introduction of Optical Fiber Communication | |||||||||||||
PHY365 1 | 高等光学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
Advanced Optics | |||||||||||||
EST330 1 | 传输与交换光子学※ | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 四 | 1 | 限选 | |||||
Photonic Transmission and Switching | |||||||||||||
EST330 2 | 信息光子学※ | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 四 | 1 | 限选 | |||||
Information Photonics | |||||||||||||
PHY475 3 | 量子场论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | 本硕博贯通课 | ||||
Quantum Field Theory | |||||||||||||
EST330 5 | 智能天线与多维阵列 ※ | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 四 | 1 | 限选 | |||||
Smart Antenna and Multi-dimensional Arrays | |||||||||||||
PHY375 7 | 凝聚态物理专题 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | |||||
Selected Topics in Condensed Matter Physics | |||||||||||||
总 | 48.0 | 768 | 734 | 34 | |||||||||
(3) 专业选修类 要求最低学分:0 学分
3.个性化教育课程
(1)个性化教育
要求最低学分:0 学分要求最低学分:0 学分
除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程和专业实践课程学分之外的所有学分均可计入。此外,修业期间
,修读完成以下课程中所有前沿探究-实践类课程,以及完成其余前沿探究中的6门,可申请学院物理学荣誉学位,完成的
学分计入个性化学分。
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 |
课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY190 3 | 前沿探究-力学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 一 | 3 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryMechanics | |||||||||||||
PHY190 5 | 前沿探究-电磁学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 二 | 1 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryElectricity and Magnetism | |||||||||||||
PHY190 4 | 前沿探究-热学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 二 | 1 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryThermal Physics | |||||||||||||
PHY190 6 | 前沿探究-光学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryOptics | |||||||||||||
PHY291 5 | 前沿探究-理论力学 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 二 | 3 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryTheoretical Mechanics | |||||||||||||
PHY290 5 | 前沿探究-物理研究实践II | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryPhysics Research practice II | |||||||||||||
PHY190 7 | 前沿探究-原子物理 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryAtomic Physics | |||||||||||||
PHY291 2 | 前沿探究-热力学与统计物理 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryThermodynamics and Statistical Physics | |||||||||||||
PHY390 5 | 前沿探究-物理研究实践III | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryPhysics Research practice III | |||||||||||||
PHY291 3 | 前沿探究-电动力学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryElectrodynamics | |||||||||||||
PHY390 6 | 前沿探究-物理研究实践IV | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryPhysics Research practice IV | |||||||||||||
PHY291 4 | 前沿探究-量子力学 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryQuantum Mechanics | |||||||||||||
PHY490 2 | 前沿探究-物理研究实践V | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 四 | 2 | 个性化课程 | |||||
Frontier InquiryPhysics Research practice V | |||||||||||||
总 | 13.0 | 208 | 16 | 192 | |||||||||
微信公众号