一、招生计划
学位类别 | 学科(专业) | 已录推免生 | 统考拟招录人数 |
学术型 | 物理学 | 24+5(协同创新中心用于电院跨学科招生) | 23 |
学术型 | 天文学 | 1 | 6 |
专业型 | 无 | 0 | 0 |
二、复试分数线
物理与天文学院2019年硕士研究生入学考试复试分数线为:总分310分,单科(政治50,外语55,业务课一70,业务课二85)。
三、复试名单
准考证号 | 考生姓名 | 报考 学科 | 总分 成绩 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
102489121919102 | 曾涛 | 物理学 | 406 | 74 | 77 | 116 | 139 | |
102489121916309 | 张玉婷 | 物理学 | 403 | 69 | 78 | 121 | 135 | |
102489121901584 | 王天宇 | 物理学 | 397 | 64 | 67 | 128 | 138 | |
102489121901587 | 张敏祯 | 物理学 | 395 | 63 | 74 | 125 | 133 | |
102489121919963 | 杨林 | 物理学 | 390 | 61 | 70 | 111 | 148 | |
102489121919759 | 姚玉坤 | 物理学 | 386 | 63 | 64 | 116 | 143 | |
102489121911397 | 韩伯楠 | 物理学 | 384 | 63 | 62 | 123 | 136 | |
102489121917841 | 周恒 | 物理学 | 373 | 65 | 66 | 124 | 118 | |
102489121921125 | 成阳 | 物理学 | 366 | 63 | 57 | 110 | 136 | |
102489121901594 | 张德钊 | 物理学 | 365 | 58 | 70 | 110 | 127 | |
102489121910631 | 苗超航 | 物理学 | 353 | 61 | 65 | 100 | 127 | |
102489121912819 | 陈圆圆 | 物理学 | 352 | 70 | 58 | 99 | 125 | |
102489121919707 | 黄思恒 | 物理学 | 351 | 63 | 67 | 107 | 114 | |
102489121913708 | 王慎远 | 物理学 | 349 | 65 | 64 | 105 | 115 | |
102489121901592 | 李晨翔 | 物理学 | 347 | 65 | 73 | 76 | 133 | |
102489121915727 | 朱金峰 | 物理学 | 342 | 60 | 64 | 112 | 106 | |
102489121920987 | 杨宏哲 | 物理学 | 340 | 62 | 62 | 86 | 130 | |
102489121915554 | 杨畅 | 物理学 | 337 | 52 | 57 | 102 | 126 | |
102489121915638 | 鲍鹏 | 物理学 | 331 | 62 | 59 | 110 | 100 | |
102489121912398 | 张敏敏 | 物理学 | 329 | 65 | 71 | 83 | 110 | |
102489121915726 | 柯韶东 | 物理学 | 329 | 64 | 67 | 87 | 111 | |
102489121901586 | 何昶达 | 物理学 | 324 | 61 | 71 | 80 | 112 | |
102489121913348 | 尚宇晞 | 物理学 | 320 | 61 | 74 | 77 | 108 | |
102489121911514 | 陈昊 | 物理学 | 319 | 59 | 63 | 94 | 103 | |
102489121901585 | 陶咏雪 | 物理学 | 312 | 55 | 74 | 81 | 102 | |
102489121916022 | 刘悦达 | 物理学 | 311 | 62 | 58 | 87 | 104 | |
102489121914770 | 樊仕达 | 天文学 | 327 | 62 | 73 | 104 | 88 |
四、复试安排
2019年3月17日(周日) 中午
英语听力测试(学校统一组织考试,具体教室安排另见研招网通知)
2019年3月18日(周一) 上午
体检(交大闵行校区校医院,具体时间等要求见交大研招网通知)
2019年3月18日(周一) 下午13:00~16:00
笔试(陈瑞球楼207室)
2019年3月19日(周二 ) 上午8点开始,下午12:00开始
面试(陈瑞球楼413~415室,详细安排见笔试日考场张贴公布)
五、录取原则
按照“初试总成绩+复试总成绩”排序录取。复试总成绩包括:
(1)专业素质和能力测试(100分):物理与天文学院 笔试。
(2)综合素质和能力测试(60分): 物理与天文学院 面试。
(3)英语口语能力测试(20分): 物理与天文学院 面试。
(4) 英语听力测试(20分): 学校统一组织考试 笔试。
复试总成绩满分200分,复试总成绩在120分以下(不含120分)者,不予录取。思想品德考核不合格、体检不合格、弄虚作假者等,不予录取。
六、资格审查
应届生:身份证+学生证+学籍认证报告
往届生:身份证+学历/学位证+学历/学位认证报告
七、注意事项
• 复试考生请注意查看我校研招网上公布的关于上海交通大学2019年硕士生复试工作安排的相关通知公告,并做好复试准备。
• 近期请密切关注物理与天文学院邮件通知(含提交资格审查材料等要求、笔试面试具体地点和相关确认),并请及时回复。
物理与天文学院
2019年3月11日
微信公众号