(更正版)
报考类别 | 面试排名 | 姓名 | 本科学校 | 考核等级 |
直博生 | 1 | 吴哲宇 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 2 | 毛厉宁 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 3 | 李雨芮 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 4 | 刘重阳 | 大连理工大学 | A |
直博生 | 5 | 顾悦 | 山东大学威海分校 | A |
直博生 | 6 | 胡曦辰 | 陕西师范大学 | A |
直博生 | 7 | 毛正阳 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 8 | 吴正瀚 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 9 | 陈承渝 | 华中科技大学 | A |
直博生 | 10 | 谢东航 | 西北大学 | A |
直博生 | 11 | 杨镇 | 南京大学 | A |
直博生 | 12 | 许家兆 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 13 | 许建琴 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 14 | 杨雪滢 | 中山大学 | A |
直博生 | 15 | 余之阳 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 16 | 徐豪 | 北京师范大学 | A |
直博生 | 17 | 李璟隆 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 18 | 王瞻 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 19 | 张文韬 | 山东大学 | A |
直博生 | 20 | 王子豪 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 21 | 易凯文 | 华南师范大学 | A |
直博生 | 22 | 尹若彤 | 山东大学威海分校 | A |
直博生 | 23 | 丁宇芳 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 24 | 缪渠成 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 25 | 苏虓 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 26 | 章毅 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 27 | 周知震 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 28 | 颜子翔 | 北京大学 | A |
直博生 | 29 | 谢京旭 | 西安交通大学 | A |
直博生 | 30 | 杨英 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 31 | 刘智华 | 南京师范大学 | A |
直博生 | 32 | 卢博文 | 兰州大学 | A |
直博生 | 33 | 秦建伟 | 中山大学 | A |
直博生 | 34 | 宋行 | 东北大学 | A |
直博生 | 35 | 李佳卫 | 西安交通大学 | A |
直博生 | 36 | 李正淳 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 37 | 周志晖 | 同济大学 | A |
直博生 | 38 | 杨岸凝 | 吉林大学 | A |
直博生 | 39 | 王天羽 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 40 | 章艳芳 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 41 | 李瑞 | 中山大学 | A |
直博生 | 42 | 邵帅 | 大连理工大学 | A |
直博生 | 43 | 徐霁盈 | 天津大学 | A |
直博生 | 44 | 马奕暄 | 东南大学 | A |
直博生 | 45 | 喻泉 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 46 | 莫岑 | 山东大学 | A |
直博生 | 47 | 张博源 | 中国科学技术大学 | A |
直博生 | 48 | 王子维 | 天津大学 | A |
直博生 | 49 | 董兆辉 | 华南理工大学 | A |
直博生 | 50 | 胡悦 | 北京师范大学 | A |
直博生 | 51 | 李齐光 | 武汉大学 | A |
直博生 | 52 | 宋凌豪 | 山东大学 | A |
直博生 | 53 | 谢天琦 | 天津大学 | A |
直博生 | 54 | 祝铭阳 | 同济大学 | A |
直博生 | 55 | 戴坤杰 | 宁波大学 | A |
直博生 | 56 | 张家璐 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 57 | 张宇昂 | 哈尔滨工业大学 | A |
直博生 | 58 | 左贤达 | 兰州大学 | A |
直博生 | 59 | 刘宏旭 | 厦门大学 | A |
直博生 | 60 | 王铭鑫 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 61 | 王永欢 | 中山大学 | A |
直博生 | 62 | 许悦乐 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 63 | 郑炜严 | 中山大学 | A |
直博生 | 64 | 施谦 | 华中科技大学 | A |
直博生 | 65 | 董玮涔 | 北京师范大学 | A |
直博生 | 66 | 朱激扬 | 武汉大学 | A |
直博生 | 67 | 刘峰 | 湖南师范大学 | A |
直博生 | 68 | 付宇轩 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 69 | 胡高琦 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 70 | 刘雨辰 | 吉林大学 | A |
直博生 | 71 | 谢宇烽 | 南京大学 | A |
直博生 | 72 | 周昕 | 山东大学 | A |
直博生 | 73 | 袁鑫 | 苏州大学 | A |
直博生 | 74 | 王晨旭 | 中国海洋大学 | A |
直博生 | 75 | 刘泽宇 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 76 | 谢难弟 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 77 | 杜宪 | 兰州大学 | A |
直博生 | 78 | 刘浩然 | 上海大学 | A |
直博生 | 79 | 卢语然 | 四川大学 | A |
直博生 | 80 | 黄容 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 81 | 张冠宇 | 天津大学 | A |
直博生 | 82 | 刘沐涵 | 江南大学 | A |
直博生 | 83 | 尚晓文 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 84 | 陈宇飞 | 西北工业大学 | A |
直博生 | 85 | 钱湘坚 | 同济大学 | A |
直博生 | 86 | 王胜 | 天津大学 | A |
直博生 | 87 | 吴健宏 | 安徽大学 | A |
直博生 | 88 | 张传鲍 | 武汉理工大学 | A |
直博生 | 89 | 杨治慧 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 90 | 俞彦恒 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 91 | 郭冯壹 | 四川大学 | A |
直博生 | 92 | 王家宝 | 西北工业大学 | A |
直博生 | 93 | 徐浩晟 | 武汉大学 | A |
直博生 | 94 | 孔大林 | 哈尔滨工业大学 | A |
直博生 | 95 | 王翔 | 安徽大学 | A |
直博生 | 96 | 朱伟凡 | 大连理工大学 | A |
直博生 | 97 | 姜思丞 | 中山大学 | A |
直博生 | 98 | 陈星州 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 99 | 孙梵杰 | 同济大学 | A |
直博生 | 100 | 郝麟 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 101 | 孟丽丽 | 北京科技大学 | A |
直博生 | 102 | 张继舟 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 103 | 董旭 | 河海大学 | A |
直博生 | 104 | 刘莹 | 上海交通大学 | A |
直博生 | 105 | 陈琦 | 山东大学 | A |
直博生 | 106 | 张相 | 山东大学 | A |
直博生 | 107 | 刘梦娜 | 吉林大学 | A |
直博生 | 108 | 何海燕 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 109 | 蒋思艺 | 云南大学 | A |
直博生 | 110 | 韩瑞麟 | 山东大学 | A |
直博生 | 111 | 潘瑾 | 华东师范大学 | A |
直博生 | 112 | 崔杰 | 西安交通大学 | B |
直博生 | 113 | 刘晨宇 | 重庆大学 | B |
直博生 | 114 | 冯晨 | 西安交通大学 | B |
直博生 | 115 | 谢亚宁 | 上海交通大学 | B |
直博生 | 116 | 郎雪婵 | 武汉理工大学 | B |
直博生 | 117 | 刘秀兰 | 山东大学威海分校 | B |
直博生 | 118 | 刘凯 | 华东师范大学 | B |
直博生 | 119 | 张月箐 | 华中师范大学 | B |
直博生 | 120 | 程焜 | 南开大学 | B |
直博生 | 121 | 黄越 | 南开大学 | B |
直博生 | 122 | 张晰 | 上海交通大学 | B |
直博生 | 123 | 黄环佩 | 上海交通大学 | B |
直博生 | 124 | 严松松 | 厦门大学 | B |
直博生 | 125 | 张珊珊 | 郑州大学 | B |
直博生 | 126 | 胡欣 | 华中科技大学 | B |
直博生 | 127 | 吴劼远 | 上海大学 | B |
直博生 | 128 | 郭佳宇 | 中山大学 | B |
直博生 | 129 | 黄元铨 | 南昌大学 | B |
直博生 | 130 | 王鹏 | 中国海洋大学 | B |
直博生 | 131 | 赵仁泽 | 西北大学 | B |
直博生 | 132 | 杨镜禾 | 哈尔滨工业大学 | B |
直博生 | 133 | 隆定江 | 四川大学 | B |
直博生 | 134 | 何佳琪 | 北京科技大学 | B |
直博生 | 135 | 葛吴鑫 | 上海大学 | B |
直博生 | 136 | 郑渝涵 | 宁波大学 | B |
直博生 | 137 | 曾林兴 | 北京航空航天大学 | B |
直博生 | 138 | 施宇博 | 南开大学 | B |
直博生 | 139 | 米军建 | 兰州大学 | B |
直博生 | 140 | 何博平 | 山东大学 | B |
直博生 | 141 | 唐语杨 | 西安交通大学 | B |
直博生 | 142 | 范圣泰 | 兰州大学 | B |
直博生 | 143 | 陈思芯 | 中山大学 | B |
直博生 | 144 | 李映钊 | 重庆大学 | B |
直博生 | 145 | 尚醇 | 厦门大学 | B |
直博生 | 146 | 庄世昌 | 山东大学 | B |
直博生 | 147 | 杜一峰 | 武汉大学 | B |
直博生 | 148 | 史华 | 兰州大学 | B |
直博生 | 149 | 周思彤 | 哈尔滨工业大学 | B |
直博生 | 150 | 昝冰 | 上海交通大学 | B |
直博生 | 151 | 张华朋 | 云南大学 | B |
直博生 | 152 | 黄靖涵 | 上海交通大学 | B |
直博生 | 153 | 金莎 | 上海交通大学 | B |
直博生 | 154 | 缪宇 | 延边大学 | B |
直博生 | 155 | 陈智昂 | 中山大学 | B |
直博生 | 156 | 张好 | 天津大学 | B |
直博生 | 157 | 宁晨曦 | 华南理工大学 | B |
直博生 | 158 | 鲍世东 | 吉林大学 | B |
直博生 | 159 | 黎玉林 | 厦门大学 | B |
直博生 | 160 | 姚畅远 | 云南大学 | B |
直博生 | 161 | 陈薇薇 | 哈尔滨工业大学 | B |
直博生 | 162 | 才昊旸 | 西安交通大学 | B |
直博生 | 163 | 李丁艺 | 四川大学 | B |
直博生 | 164 | 王卓然 | 大连理工大学 | B |
直博生 | 165 | 戴小康 | 中南大学 | B |
直博生 | 166 | 陈志豪 | 西安交通大学 | B |
直博生 | 167 | 张镍 | 北京师范大学 | B |
直博生 | 168 | 盛益 | 福州大学 | B |
直博生 | 169 | 陈昱龙 | 郑州大学 | B |
直博生 | 170 | 李涛 | 西安交通大学 | B |
直博生 | 171 | 薛亚龙 | 上海交通大学 | B |
直博生 | 172 | 黄晨 | 西北工业大学 | B |
直博生 | 173 | 吴翔宇 | 吉林大学 | B |
直博生 | 174 | 何子健 | 宁波大学 | B |
直博生 | 175 | 艾洪 | 云南大学 | B |
直博生 | 176 | 蔡梦圆 | 河海大学 | B |
直博生 | 177 | 张心研 | 天津大学 | B |
报考类别 | 面试排名 | 姓名 | 本科学校 | 考核等级 |
推免硕士 | 1 | 殷灿 | 武汉大学 | A |
推免硕士 | 2 | 陈屹楠 | 上海交通大学 | A |
推免硕士 | 3 | 刘佳 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 4 | 郑新义 | 哈尔滨工业大学 | A |
推免硕士 | 5 | 赖俊辉 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 6 | 方颖煜 | 中山大学 | A |
推免硕士 | 7 | 廖娴 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 8 | 谢舒冰 | 西安交通大学 | A |
推免硕士 | 9 | 陈聪 | 中国人民大学 | A |
推免硕士 | 10 | 李岳松 | 哈尔滨工业大学 | A |
推免硕士 | 11 | 王雪逸 | 西安交通大学 | A |
推免硕士 | 12 | 聂运龙 | 中北大学 | A |
推免硕士 | 13 | 周钰博 | 西南交通大学 | A |
推免硕士 | 14 | 皋嘉恒 | 西安交通大学 | A |
推免硕士 | 15 | 唐润民 | 南京大学 | A |
推免硕士 | 16 | 丁治中 | 吉林大学 | A |
推免硕士 | 17 | 王纪辉 | 同济大学 | A |
推免硕士 | 18 | 杜树华 | 山东大学 | A |
推免硕士 | 19 | 李映泓 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 20 | 吴博昌 | 哈尔滨工业大学 | A |
推免硕士 | 21 | 傅淳浩 | 兰州大学 | A |
推免硕士 | 22 | 李鸿儒 | 厦门大学 | A |
推免硕士 | 23 | 刘奕辰 | 重庆大学 | A |
推免硕士 | 25 | 赖浩菁 | 武汉大学 | A |
推免硕士 | 24 | 周雅晴 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 26 | 孟鑫勇 | 南开大学 | A |
推免硕士 | 27 | 綦懿 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 28 | 李若洁 | 兰州大学 | A |
推免硕士 | 29 | 谭骏朋 | 山东大学 | A |
推免硕士 | 30 | 涂世豪 | 吉林大学 | A |
推免硕士 | 31 | 王新南 | 吉林大学 | A |
推免硕士 | 32 | 曹鹭萍 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 33 | 朱华艺 | 上海交通大学 | A |
推免硕士 | 34 | 李旭阳 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 35 | 黄雅莹 | 西北工业大学 | A |
推免硕士 | 36 | 陈奕骁 | 北京理工大学 | A |
推免硕士 | 37 | 申哲远 | 哈尔滨工业大学 | A |
推免硕士 | 38 | 杜宇涵 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 39 | 卢海洋 | 兰州大学 | A |
推免硕士 | 40 | 崔婷 | 中央民族大学 | A |
推免硕士 | 41 | 祁凯 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 42 | 袁铭 | 华东师范大学 | A |
推免硕士 | 43 | 周睿思 | 兰州大学 | A |
推免硕士 | 44 | 王泳傲 | 武汉大学 | A |
推免硕士 | 45 | 黄明川 | 南开大学 | A |
推免硕士 | 46 | 王泰旻 | 同济大学 | A |
推免硕士 | 47 | 叶梓瑜 | 华东师范大学 | B |
推免硕士 | 48 | 杨非凡 | 河南科技大学 | B |
推免硕士 | 49 | 吴文泉 | 武汉大学 | B |
推免硕士 | 50 | 唐绮 | 北京师范大学 | B |
推免硕士 | 51 | 葛家豪 | 青岛大学 | B |
推免硕士 | 52 | 张雨佳 | 东华大学 | B |
推免硕士 | 53 | 徐勇康 | 山东大学 | B |
推免硕士 | 54 | 郭银辉 | 山东大学 | B |
推免硕士 | 55 | 齐卓豪 | 华南理工大学 | B |
推免硕士 | 56 | 兰瑞环 | 兰州大学 | B |
推免硕士 | 57 | 刘映妤 | 山东大学 | B |
推免硕士 | 58 | 倪盈盈 | 华中科技大学 | B |
推免硕士 | 59 | 王能宇 | 哈尔滨工业大学 | B |
推免硕士 | 60 | 杨承东 | 西安交通大学 | B |
推免硕士 | 61 | 陈渊通 | 华中科技大学 | B |
推免硕士 | 62 | 赵洪钰 | 武汉大学 | B |
推免硕士 | 63 | 李世伟 | 哈尔滨工业大学 | B |
推免硕士 | 64 | 黄柯蒙 | 山东大学 | B |
推免硕士 | 65 | 赵宇翔 | 山东大学 | B |
推免硕士 | 66 | 季旺 | 山东大学威海分校 | B |
推免硕士 | 67 | 宋婕 | 南开大学 | B |
推免硕士 | 68 | 黄远瞩 | 中山大学 | B |
推免硕士 | 69 | 秦春博 | 华中科技大学 | B |
推免硕士 | 70 | 田宗翰 | 南开大学 | B |
推免硕士 | 71 | 蒋淇卉 | 华东师范大学 | B |
推免硕士 | 72 | 刘晨星 | 重庆大学 | B |
推免硕士 | 73 | 范润宇 | 山东大学 | B |
推免硕士 | 74 | 苏思源 | 吉林大学 | B |
推免硕士 | 75 | 瞿婷 | 西安交通大学 | B |
推免硕士 | 76 | 易柯 | 华中科技大学 | B |
推免硕士 | 77 | 曲棋文 | 华东师范大学 | B |
推免硕士 | 78 | 朱阳钰 | 山东大学 | B |
推免硕士 | 79 | 陶野 | 中山大学 | B |
推免硕士 | 80 | 章振 | 山东大学 | B |
推免硕士 | 81 | 陈相州 | 四川大学 | B |
推免硕士 | 82 | 陆一铭 | 厦门大学 | B |
推免硕士 | 83 | 漆嘉乐 | 西安交通大学 | B |
推免硕士 | 84 | 刘晓宇 | 天津大学 | B |
推免硕士 | 85 | 郝辰悦 | 北京师范大学 | B |
推免硕士 | 86 | 罗国军 | 华中科技大学 | B |
微信公众号