根据教育部有关文件要求,经本学院和李政道研究所复试,招生领导小组审核,现将本学院和李政道研究所2021年拟录取推荐免试研究生名单予以公示如下。 公示期为十个工作日。若对公示名单有异议,请于公示期内与招生办公室联系021-54743250。
类型 | 姓名 | 证件号码(后六位) | 拟录取院系代码 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 |
直博生 | 李正淳 | 070059 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 178.0 |
直博生 | 董玮涔 | 280045 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 172.0 |
直博生 | 孙梵杰 | 100037 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 166.0 |
直博生 | 艾洪 | 042930 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 163.0 |
直博生 | 莫岑 | 290018 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 175.0 |
直博生 | 陈承渝 | 266214 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 182.0 |
直博生 | 刘凯 | 120018 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 148.0 |
直博生 | 周知震 | 151514 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 179.0 |
直博生 | 章毅 | 222117 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 179.0 |
直博生 | 张智淳 | 040010 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 129.0 |
直博生 | 苏思源 | 220515 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 166.0 |
直博生 | 余之阳 | 122214 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 181.0 |
直博生 | 姚畅远 | 302557 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 146.0 |
直博生 | 宋行 | 29611X | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 178.0 |
直博生 | 祝铭阳 | 140835 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 174.0 |
直博生 | 李璟隆 | 13001X | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 181.0 |
直博生 | 李佳卫 | 105018 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 178.0 |
直博生 | 胡曦辰 | 251133 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 184.0 |
直博生 | 刘重阳 | 124156 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 185.0 |
直博生 | 苏虓 | 05175X | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 179.0 |
直博生 | 许建琴 | 051222 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 181.0 |
直博生 | 王瞻 | 255424 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 181.0 |
直博生 | 钱湘坚 | 130034 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 166.0 |
直博生 | 杨英 | 14796X | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 179.0 |
直博生 | 章艳芳 | 231542 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 177.0 |
直博生 | 王天羽 | 172117 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 177.0 |
直博生 | 徐豪 | 19231X | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 181.0 |
直博生 | 毛正阳 | 090816 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 183.0 |
直博生 | 吴正瀚 | 214613 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 183.0 |
直博生 | 毛厉宁 | 171610 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 187.0 |
直博生 | 徐靖 | 063029 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 162.0 |
直博生 | 董兆辉 | 141235 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 174.0 |
直博生 | 周思彤 | 152621 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 166.0 |
直博生 | 张宇昂 | 301812 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 174.0 |
直博生 | 邵帅 | 210837 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 177.0 |
直博生 | 李瑞 | 260319 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 177.0 |
直博生 | 周夏冰 | 140028 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 176.0 |
直博生 | 刘宏旭 | 136470 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 173.0 |
直博生 | 喻泉 | 314011 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 176.0 |
直博生 | 周志晖 | 260415 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 177.0 |
直博生 | 昝冰 | 270021 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 161.0 |
直博生 | 王铭鑫 | 260012 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 173.0 |
直博生 | 宋凌豪 | 063752 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 174.0 |
直博生 | 许家兆 | 031017 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 181.0 |
直博生 | 丁宇芳 | 194122 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 179.0 |
直博生 | 秦建伟 | 080712 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 178.0 |
直博生 | 张家璐 | 050612 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 174.0 |
直博生 | 刘智华 | 070417 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 178.0 |
直博生 | 杜倩蕾 | 145463 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 169.0 |
直博生 | 杨治慧 | 201723 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 174.0 |
直博生 | 金莎 | 131960 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 161.0 |
直博生 | 郑炜严 | 307978 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 173.0 |
直博生 | 王子维 | 016512 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 175.0 |
直博生 | 杨以钊 | 233917 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 103.0 |
直博生 | 姜文康 | 180056 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 144.0 |
直博生 | 廖筱婕 | 202127 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 142.0 |
直博生 | 李明正 | 305311 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 187.0 |
直博生 | 宣一帆 | 202517 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 135.0 |
直博生 | 边稳懿 | 211519 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 131.0 |
直博生 | 张鸿飞 | 273714 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 158.0 |
直博生 | 刘珍洁 | 060061 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 117.0 |
直博生 | 林渊野 | 123815 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 199.0 |
推免硕士 | 傅淳浩 | 039218 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 174.0 |
推免硕士 | 谭骏朋 | 020714 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 170.0 |
推免硕士 | 袁鑫 | 292832 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 170.0 |
推免硕士 | 李若洁 | 015620 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 170.0 |
推免硕士 | 王雪逸 | 156127 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 177.0 |
推免硕士 | 殷灿 | 05001X | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 189.0 |
推免硕士 | 聂运龙 | 066391 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 177.0 |
推免硕士 | 刘峰 | 181673 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 172.0 |
推免硕士 | 陈奕骁 | 237530 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 167.0 |
推免硕士 | 方颖煜 | 151257 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 181.0 |
推免硕士 | 朱激扬 | 081013 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 172.0 |
推免硕士 | 黄容 | 287460 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 169.0 |
推免硕士 | 刘莹 | 133568 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 162.0 |
推免硕士 | 李映泓 | 244419 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 175.0 |
推免硕士 | 付宇轩 | 02001X | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 172.0 |
推免硕士 | 赖浩菁 | 258616 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 172.0 |
推免硕士 | 皋嘉恒 | 248777 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 176.0 |
推免硕士 | 陈宇飞 | 221537 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 168.0 |
推免硕士 | 黄环佩 | 021149 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 155.0 |
推免硕士 | 刘浩然 | 15301X | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 170.0 |
推免硕士 | 谢难弟 | 159358 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 170.0 |
推免硕士 | 黄德辉 | 195617 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 142.0 |
推免硕士 | 杜宪 | 030018 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 170.0 |
推免硕士 | 赖俊辉 | 244734 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 181.0 |
推免硕士 | 陈聪 | 298434 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 178.0 |
推免硕士 | 尚晓文 | 145045 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 168.0 |
推免硕士 | 卢海洋 | 151915 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 163.0 |
推免硕士 | 鲍世东 | 166456 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 143.0 |
推免硕士 | 涂世豪 | 080874 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 169.0 |
推免硕士 | 杜树华 | 263642 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 175.0 |
推免硕士 | 袁铭 | 300023 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 161.0 |
推免硕士 | 谢宇烽 | 296356 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 171.0 |
推免硕士 | 周钰博 | 070016 | 072 | 物理与天文学院 | 物理学 | 177.0 |
推免硕士 | 周艳蕊 | 213722 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 145.0 |
推免硕士 | 罗宇 | 061113 | 072 | 物理与天文学院 | 天文学 | 107.0 |
直博生 | 李明蔚 | 010030 | 李政道研究所 | 物理学 | 166.0 | |
直博生 | 李勇伟 | 073498 | 李政道研究所 | 物理学 | 172.0 | |
直博生 | 樊知宇 | 092193 | 李政道研究所 | 物理学 | 166.0 | |
直博生 | 咸世莘 | 042018 | 李政道研究所 | 物理学 | 182.0 | |
直博生 | 张峻华 | 243113 | 李政道研究所 | 物理学 | 170.0 | |
直博生 | 高云静 | 051221 | 李政道研究所 | 物理学 | 170.0 | |
直博生 | 张宇飞 | 18057X | 李政道研究所 | 物理学 | 172.0 | |
直博生 | 戴子轩 | 010041 | 李政道研究所 | 物理学 | 176.0 | |
直博生 | 王泽元 | 152157 | 李政道研究所 | 物理学 | 180.0 | |
直博生 | 谭亮 | 037830 | 李政道研究所 | 物理学 | 176.0 | |
直博生 | 朱栩量 | 290035 | 李政道研究所 | 物理学 | 182.0 | |
直博生 | 吴彦达 | 125317 | 李政道研究所 | 物理学 | 184.0 | |
直博生 | 赵芷钰 | 133819 | 李政道研究所 | 物理学 | 172.0 | |
直博生 | 杜红 | 287705 | 李政道研究所 | 物理学 | 176.0 | |
直博生 | 沈星辰 | 086616 | 李政道研究所 | 物理学 | 162.0 | |
直博生 | 韩晨成 | 18631X | 李政道研究所 | 物理学 | 162.0 | |
直博生 | 唐睿仪 | 214063 | 李政道研究所 | 天文学 | 121.0 | |
直博生 | 杨明焘 | 101625 | 李政道研究所 | 天文学 | 102.0 | |
直博生 | 曹成业 | 120019 | 李政道研究所 | 天文学 | 167.0 | |
推免硕士 | 张光平 | 191014 | 李政道研究所 | 物理学 | 156.0 | |
推免硕士 | 尚雨芝 | 302421 | 李政道研究所 | 物理学 | 168.0 |
物理与天文学院
李政道研究所
2020年10月21日
微信公众号