报考学科 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
物理学 | 102482122221616 | 黄振 | 371 | 188 | 559 | 拟录取 |
物理学 | 102482122218404 | 梁一晖 | 389 | 165 | 554 | 拟录取 |
物理学 | 102482122218617 | 张政 | 404 | 141 | 545 | 拟录取 |
物理学 | 102482122220496 | 吴渊 | 371 | 155 | 526 | 拟录取 |
物理学 | 102482122201472 | 王志遥 | 369 | 141 | 510 | 拟录取 |
备注:录取原则为“初试总成绩+复试总成绩”排序录取;复试总成绩满分200分,复试总成绩在120分以下(不含120分)者,不予录取;思想品德考核不合格、体检不合格、弄虚作假者等,不予录取。
物理与天文学院
2022年3月30日
微信公众号