2024级物理学科研招夏令营 参营名单 直博生 | |||||||||||
序号 | 参营类别 | 姓名 | 序号 | 参营类别 | 姓名 | 序号 | 参营类别 | 姓名 | 序号 | 参营类别 | 姓名 |
1 | 直博生 | 吕烁天 | 61 | 直博生 | 赵予茁 | 121 | 直博生 | 高金泽 | 181 | 直博生 | 吴国良 |
2 | 直博生 | 郭守嘉 | 62 | 直博生 | 李知玮 | 122 | 直博生 | 陈文政 | 182 | 直博生 | 曹超 |
3 | 直博生 | 何书宸 | 63 | 直博生 | 吴佳星 | 123 | 直博生 | 刘怡兰 | 183 | 直博生 | 胡子谦 |
4 | 直博生 | 袁新月 | 64 | 直博生 | 任奕宁 | 124 | 直博生 | 刘旭 | 184 | 直博生 | 曹瑞珂 |
5 | 直博生 | 张韬 | 65 | 直博生 | 禹益君 | 125 | 直博生 | 田木 | 185 | 直博生 | 朱行健 |
6 | 直博生 | 陈涛 | 66 | 直博生 | 杨晟 | 126 | 直博生 | 田志伟 | 186 | 直博生 | 曹颖 |
7 | 直博生 | 曾琳茜 | 67 | 直博生 | 郑家骏 | 127 | 直博生 | 邹子月 | 187 | 直博生 | 段宏泽 |
8 | 直博生 | 石秉占 | 68 | 直博生 | 黄炜伦 | 128 | 直博生 | 王鸿宁 | 188 | 直博生 | 刘锦天 |
9 | 直博生 | 王驭典 | 69 | 直博生 | 林静文 | 129 | 直博生 | 王梓合 | 189 | 直博生 | 张智开 |
10 | 直博生 | 雷杨熠 | 70 | 直博生 | 于郑航 | 130 | 直博生 | 谭乐韬 | 190 | 直博生 | 马舟阳 |
11 | 直博生 | 何翼成 | 71 | 直博生 | 郭昊正 | 131 | 直博生 | 王天余 | 191 | 直博生 | 薛云飞 |
12 | 直博生 | 刘钊宇 | 72 | 直博生 | 孟庆君 | 132 | 直博生 | 冷应瑞 | 192 | 直博生 | 彭孜硕 |
13 | 直博生 | 王好 | 73 | 直博生 | 翟昌浩 | 133 | 直博生 | 张明阳 | 193 | 直博生 | 陆路宇 |
14 | 直博生 | 郝淑华 | 74 | 直博生 | 姚子琪 | 134 | 直博生 | 张秋曦 | 194 | 直博生 | 刘金昌 |
15 | 直博生 | 傅展鹏 | 75 | 直博生 | 吴驰 | 135 | 直博生 | 李馨蕊 | 195 | 直博生 | 陈堂 |
16 | 直博生 | 吴真 | 76 | 直博生 | 任思霖 | 136 | 直博生 | 李明昊 | 196 | 直博生 | 李子文 |
17 | 直博生 | 余典 | 77 | 直博生 | 路子旭 | 137 | 直博生 | 余星城 | 197 | 直博生 | 彭晨皓 |
18 | 直博生 | 罗兆坤 | 78 | 直博生 | 董恒瑞 | 138 | 直博生 | 衣行健 | 198 | 直博生 | 李泽坤 |
19 | 直博生 | 张驰 | 79 | 直博生 | 李延峰 | 139 | 直博生 | 陈圣媛 | 199 | 直博生 | 李煜欣 |
20 | 直博生 | 陈石 | 80 | 直博生 | 董良骏 | 140 | 直博生 | 沈晓钰 | 200 | 直博生 | 魏宇阳 |
21 | 直博生 | 程当 | 81 | 直博生 | 李明洋 | 141 | 直博生 | 孙华洋 | 201 | 直博生 | 居雨凡 |
22 | 直博生 | 申鹤羽 | 82 | 直博生 | 董世玉 | 142 | 直博生 | 叶富尹 | 202 | 直博生 | 童俐文 |
23 | 直博生 | 潘浩然 | 83 | 直博生 | 张诚嘉 | 143 | 直博生 | 肖美琪 | 203 | 直博生 | 尹俊杰 |
24 | 直博生 | 吕融一 | 84 | 直博生 | 王佳新 | 144 | 直博生 | 龚泽洋 | 204 | 直博生 | 燕泽林 |
25 | 直博生 | 夏以利 | 85 | 直博生 | 王晓潇 | 145 | 直博生 | 赵宇航 | 205 | 直博生 | 徐尔骐 |
26 | 直博生 | 李昊楠 | 86 | 直博生 | 田渊文 | 146 | 直博生 | 祝全亮 | 206 | 直博生 | 叶耿杰 |
27 | 直博生 | 王春阳 | 87 | 直博生 | 杨知达 | 147 | 直博生 | 陈子涵 | 207 | 直博生 | 岳彦宁 |
28 | 直博生 | 陈家禾 | 88 | 直博生 | 李想 (吉林大学) | 148 | 直博生 | 张阳洋 | 208 | 直博生 | 廖旭东 |
29 | 直博生 | 范佳恒 | 89 | 直博生 | 宣佳安 | 149 | 直博生 | 苟凯翔 | 209 | 直博生 | 张斯然 |
30 | 直博生 | 吴洪悦 | 90 | 直博生 | 佟光毅 | 150 | 直博生 | 谢玉轩 | 210 | 直博生 | 丁杨一迪 |
31 | 直博生 | 贾宜杰 | 91 | 直博生 | 王豪杰 | 151 | 直博生 | 刘一欣 | 211 | 直博生 | 黄映雪 |
32 | 直博生 | 郭裕 | 92 | 直博生 | 郝俊尧 | 152 | 直博生 | 赵冠钦 | 212 | 直博生 | 温雪昀 |
33 | 直博生 | 杨大恩 | 93 | 直博生 | 郝建博 | 153 | 直博生 | 赵昱 | 213 | 直博生 | 茹天楷 |
34 | 直博生 | 邵恒斌 | 94 | 直博生 | 李文忠 | 154 | 直博生 | 王菁 | 214 | 直博生 | 李成林 |
35 | 直博生 | 黄幸运 | 95 | 直博生 | 武文博 | 155 | 直博生 | 朱健锋 | 215 | 直博生 | 孔岚鹤 |
36 | 直博生 | 陈垣樾 | 96 | 直博生 | 陈励 | 156 | 直博生 | 张启抟 | 216 | 直博生 | 徐嘉英 |
37 | 直博生 | 蔡祺 | 97 | 直博生 | 龚万熙 | 157 | 直博生 | 邵艳婷 | 217 | 直博生 | 王育斐 |
38 | 直博生 | 张宸瑀 | 98 | 直博生 | 崔炳坤 | 158 | 直博生 | 李子锋 | 218 | 直博生 | 胡建辉 |
39 | 直博生 | 孙志明 | 99 | 直博生 | 刘娅 | 159 | 直博生 | 王熙 | 219 | 直博生 | 李领海 |
40 | 直博生 | 刘博奇 | 100 | 直博生 | 韩润涛 | 160 | 直博生 | 范锡诚 | 220 | 直博生 | 刘梓谊 |
41 | 直博生 | 王心想 | 101 | 直博生 | 常天赐 | 161 | 直博生 | 罗俊平 | 221 | 直博生 | 贺卓诚 |
42 | 直博生 | 夏宇阳 | 102 | 直博生 | 张霖信 | 162 | 直博生 | 李青松 | 222 | 直博生 | 林泽昊 |
43 | 直博生 | 任提亮 | 103 | 直博生 | 夏厚阳 | 163 | 直博生 | 王钟成 | 223 | 直博生 | 熊锐林 |
44 | 直博生 | 林洋洋 | 104 | 直博生 | 钟翊 | 164 | 直博生 | 王笑天 | 224 | 直博生 | 傅逸昇 |
45 | 直博生 | 李想(上海交通大学) | 105 | 直博生 | 赵俊杰 | 165 | 直博生 | 解宇晗 | 225 | 直博生 | 吴张羿 |
46 | 直博生 | 谭金鑫 | 106 | 直博生 | 阮少恒 | 166 | 直博生 | 魏霖生 | 226 | 直博生 | 汪子渊 |
47 | 直博生 | 李元 | 107 | 直博生 | 谭帆驰 | 167 | 直博生 | 吴晓凯 | 227 | 直博生 | 李睿哲 |
48 | 直博生 | 杨文轩 | 108 | 直博生 | 曲冠宇 | 168 | 直博生 | 蔡玉峰 | 228 | 直博生 | 黄紫阳 |
49 | 直博生 | 孙晨磊 | 109 | 直博生 | 陆唐 | 169 | 直博生 | 杨楚雪 | 229 | 直博生 | 虞钦 |
50 | 直博生 | 高登 | 110 | 直博生 | 曹骞文 | 170 | 直博生 | 聂明红 | 230 | 直博生 | 褚鑫慧 |
51 | 直博生 | 宋星泽 | 111 | 直博生 | 刘玥彤 | 171 | 直博生 | 林伊婷 | 231 | 直博生 | 王怀平 |
52 | 直博生 | 朱芸玥 | 112 | 直博生 | 刘议聪 | 172 | 直博生 | 马子豪 | 232 | 直博生 | 崔理 |
53 | 直博生 | 徐亦凡 | 113 | 直博生 | 孟祥谦 | 173 | 直博生 | 王海宇 | 233 | 直博生 | 王英玮 |
54 | 直博生 | 傅易 | 114 | 直博生 | 刘博一 | 174 | 直博生 | 冯陈程 | 234 | 直博生 | 吴友鹏 |
55 | 直博生 | 杜馨雨 | 115 | 直博生 | 何沐森 | 175 | 直博生 | 方俊祺 | 235 | 直博生 | 王玮 |
56 | 直博生 | 武佳慧 | 116 | 直博生 | 瞿嘉宇 | 176 | 直博生 | 凌珊 | 236 | 直博生 | 杨羽琼 |
57 | 直博生 | 张睿 | 117 | 直博生 | 王天琦 | 177 | 直博生 | 黄悦铭 | |||
58 | 直博生 | 胡淙宇 | 118 | 直博生 | 张志仁 | 178 | 直博生 | 洪森 | |||
59 | 直博生 | 杨哲灏 | 119 | 直博生 | 詹宗豪 | 179 | 直博生 | 马悦桐 | |||
60 | 直博生 | 黄晟 | 120 | 直博生 | 张紫岩 | 180 | 直博生 | 程昊 |
微信公众号