序号 | 姓名 | 报考类别 | 生源学校 | 报名编号 | 营员 等级 |
1 | 孙瑞涛 | 直博生 | 兰州大学 | 202500347 | A |
2 | 王启恒 | 直博生 | 上海交通大学 | 202500340 | A |
3 | 洪炫 | 直博生 | 中山大学 | 202514956 | A |
4 | 朱冲 | 直博生 | 上海科技大学 | 202508136 | A |
5 | 徐易捷 | 直博生 | 同济大学 | 202518439 | A |
6 | 吴峻德 | 直博生 | 山东大学 | 202521062 | A |
7 | 刘江 | 直博生 | 哈工大 | 202500134 | A |
8 | 陈扬睿 | 直博生 | 中山大学 | 202503521 | A |
9 | 罗祥 | 直博生 | 山东大学 (威海) | 202500476 | A |
10 | 和东阳 | 直博生 | 武汉大学 | 202500138 | A |
11 | 陈广聪 | 直博生 | 中山大学 | 202501710 | A |
12 | 张嘉豪 | 直博生 | 吉林大学 | 202512661 | A |
13 | 郑洋 | 直博生 | 山东大学 | 202500618 | A |
14 | 李润基 | 直博生 | 重庆大学 | 202520517 | A |
15 | 张孜毅 | 直博生 | 中山大学 | 202519938 | A |
16 | 冯翰如 | 直博生 | 吉林大学 | 202510714 | A |
17 | 尹隆海 | 直博生 | 华中师范大学 | 202512246 | A |
18 | 代展峰 | 直博生 | 中央民族大学 | 202519240 | A |
19 | 刘方超 | 直博生 | 上海交通大学 | 202500143 | A |
20 | 倪康伟 | 直博生 | 复旦大学 | 202501287 | A |
21 | 周相宇 | 直博生 | 上海交通大学 | 202516664 | A |
22 | 黄瀚昱 | 直博生 | 上海交通大学 | 202509709 | A |
23 | 邓立雯 | 直博生 | 华东师范大学 | 202520140 | A |
24 | 徐博 | 直博生 | 湖南大学 | 202501586 | A |
25 | 洪瑞阳 | 直博生 | 西南交通大学 | 202500265 | A |
26 | 陈牧楚 | 直博生 | 华中科技大学 | 202506406 | A |
27 | 章子敬 | 直博生 | 上海交通大学 | 202511841 | A |
28 | 周恩国 | 直博生 | 重庆大学 | 202524631 | A |
29 | 于正杰 | 直博生 | 兰州大学 | 202521532 | A |
30 | 许水蓉 | 直博生 | 厦门大学 | 202505649 | A |
31 | 方涵宇 | 直博生 | 上海交通大学 | 202505126 | A |
32 | 张容榕 | 直博生 | 西安交通大学 | 202512375 | A |
33 | 亓滢川 | 直博生 | 山东大学 | 202500227 | A |
34 | 杨磊航 | 直博生 | 天津大学 | 202500147 | A |
35 | 王瑞明 | 直博生 | 中南大学 | 202500051 | A |
36 | 彭天健 | 直博生 | 中山大学 | 202517641 | A |
37 | 李晓康 | 直博生 | 华中科技大学 | 202500091 | A |
38 | 谢荃 | 直博生 | 山东大学 | 202505512 | A |
39 | 李诗琪 | 直博生 | 湖南大学 | 202515885 | A |
40 | 夏晟哲 | 直博生 | 西北工业大学 | 202505889 | A |
41 | 霍宇宸 | 直博生 | 南方科技大学 | 202500035 | A |
42 | 张轩 | 直博生 | 复旦大学 | 202500592 | A |
43 | 吴超 | 直博生 | 华东师范大学 | 202506528 | A |
44 | 蒙佳钰 | 直博生 | 华东师范大学 | 202510823 | A |
45 | 诸轶未 | 直博生 | 上海交通大学 | 202500136 | A |
46 | 何人杰 | 直博生 | 上海交通大学 | 202502495 | A |
47 | 傅玄烨 | 直博生 | 上海交通大学 | 202508386 | A |
48 | 陈柯旭 | 直博生 | 上海交通大学 | 202509859 | A |
49 | 郭力豪 | 直博生 | 上海交通大学 | 202500596 | A |
50 | 王一丞 | 直博生 | 上海交通大学 | 202523840 | A |
51 | 陈磊 | 直博生 | 上海交通大学 | 202500741 | A |
52 | 施正航 | 直博生 | 上海交通大学 | 202503960 | A |
53 | 林慧丽 | 直博生 | 上海交通大学 | 202516205 | A |
54 | 周瑞 | 直博生 | 西安交通大学 | 202514995 | A |
说明:
1. 确认接受我校A类营员资格的同学,如获得所在院校推荐免试研究生资格并申请我校,在符合我校和物理学科推免生招生条件情况下,可按“推荐免试”方式被预录取为我院或李所2025级推免生,具体单位在夏令营成绩通知后确定;
2. 在全国推免平台填写的报考类别必须与夏令营期间获得A类营员资格时的报考类别保持一致,否则我校将无法保证其作为相应类别营员的优先/递补录取资格。
学院联系方式: 张老师 zhangwensjtu@sjtu.edu.cn
李所联系方式:奚老师 xiyingsophie@sjtu.edu.cn
上海交通大学物理与天文学院
2024年7月15日
微信公众号