交叉科学研究所
| 202600963 | 直博生 | 侯百豪 | 
| 202604647 | 直博生 | 孙逸航 | 
| 202606681 | 直博生 | 刘昱廷 | 
| 202609415 | 直博生 | 杨鹏辉 | 
| 202615993 | 直博生 | 唐羽羽 | 
| 202617286 | 直博生 | 徐锦鹏 | 
| 202618825 | 直博生 | 陈铭沁 | 
| 202619766 | 直博生 | 吕天佑 | 
| 202620139 | 直博生 | 董丙路 | 
| 202633160 | 直博生 | 陈柏杰 | 
| 202627115 | 直博生 | 李庚潞 | 
| 202635863 | 直博生 | 罗晓薇 | 
粒子与核物理研究所
| 申请编号 | 报考类别 | 姓名 | 
| 202603995 | 直博生 | 梁元梓 | 
| 202604005 | 直博生 | 金人杰 | 
| 202608666 | 直博生 | 杨宸 | 
| 202607299 | 直博生 | 谢任林 | 
| 202615494 | 直博生 | 朱博程 | 
| 202614503 | 直博生 | 姚宇翀 | 
| 202603798 | 直博生 | 周俊尖 | 
| 202605460 | 直博生 | 谢欣然 | 
| 202603827 | 直博生 | 秦佩熙 | 
| 202616190 | 直博生 | 邱旭阳 | 
| 202620909 | 直博生 | 邵科皓 | 
| 202603028 | 直博生 | 周泳志 | 
| 202609247 | 直博生 | 徐荣臻 | 
| 202603753 | 直博生 | 黄立寒 | 
| 202620622 | 直博生 | 杨瑞 | 
| 202604122 | 直博生 | 张宇轩 | 
| 202605500 | 直博生 | 李睿恒 | 
| 202602470 | 直博生 | 毛旭翔 | 
| 202602737 | 直博生 | 张之奇 | 
| 202606125 | 直博生 | 张玮函 | 
| 202631085 | 直博生 | 饶倍宁 | 
| 202603702 | 直博生 | 陈雨菲 | 
| 202610811 | 直博生 | 师诚谦 | 
| 202604172 | 直博生 | 胡杨 | 
凝聚态物理研究所
| 申请编号 | 报考类别 | 姓名 | 
| 202603465 | 直博生 | 吴霁轩 | 
| 202603651 | 直博生 | 潘城坤 | 
| 202605129 | 直博生 | 关益欣 | 
| 202602887 | 直博生 | 徐袁渊 | 
| 202610706 | 直博生 | 郝瀚 | 
| 202610564 | 直博生 | 蒋卓然 | 
| 202601825 | 直博生 | 聂文辉 | 
| 202602224 | 直博生 | 陈逸婷 | 
| 202614567 | 直博生 | 王艺兴 | 
| 202605244 | 直博生 | 周盛阳 | 
| 202601375 | 直博生 | 吝付革 | 
| 202618770 | 直博生 | 王明晗 | 
| 202603779 | 直博生 | 王晗茏 | 
| 202617135 | 直博生 | 藏守俊 | 
| 202610185 | 直博生 | 刘煜 | 
| 202621653 | 直博生 | 徐耀启 | 
| 202613008 | 直博生 | 潘康锐 | 
| 202606423 | 直博生 | 艾泽坤 | 
| 202606256 | 直博生 | 郗方伊 | 
| 202603785 | 直博生 | 李先宝 | 
| 202616696 | 直博生 | 严佳慧 | 
| 202607773 | 直博生 | 张毅 | 
| 202606650 | 直博生 | 刘泽彪 | 
| 202606043 | 直博生 | 张之淳 | 
| 202609137 | 直博生 | 王昊阳 | 
| 202623109 | 直博生 | 刘洪恺 | 
| 202618305 | 直博生 | 邓凯峰 | 
| 202626751 | 直博生 | 熊馨然 | 
| 202612727 | 直博生 | 张雯杰 | 
| 202604509 | 直博生 | 孟箬昕 | 
| 202604356 | 直博生 | 胡佳豪 | 
| 202622322 | 直博生 | 秦恩泽 | 
| 202604201 | 直博生 | 邹心怡 | 
| 202627257 | 直博生 | 王家城 | 
| 202605483 | 直博生 | 李响 | 
| 202610607 | 直博生 | 邢乃文 | 
| 202610943 | 直博生 | 李鼎 | 
| 202613158 | 直博生 | 游皓然 | 
| 202605282 | 直博生 | 欧芊 | 
| 202626694 | 直博生 | 牛子轩 | 
| 202618147 | 直博生 | 杨楠楠 | 
| 202624002 | 直博生 | 张梓淼 | 
| 202606497 | 直博生 | 徐子皓 | 
| 202627757 | 直博生 | 刘学睿 | 
| 202603541 | 直博生 | 刘东昱 | 
| 202611389 | 直博生 | 甄锁先 | 
| 202631493 | 直博生 | 马新桐 | 
| 202602686 | 直博生 | 刘桂林 | 
| 202628131 | 直博生 | 李炎睿 | 
| 202604299 | 直博生 | 许昕 | 
| 202602505 | 直博生 | 王弈 | 
| 202603928 | 直博生 | 王毅航 | 
| 202634568 | 直博生 | 粟迪荣 | 
| 202629361 | 直博生 | 王明伟 | 
| 202624298 | 直博生 | 印子一 | 
| 202619621 | 直博生 | 江梓燊 | 
| 202606963 | 直博生 | 陈正诺 | 
| 202620140 | 直博生 | 赖庆宜 | 
| 202602619 | 直博生 | 韩旭冰 | 
| 202620211 | 直博生 | 赵日馨 | 
| 202604134 | 直博生 | 刘蔚贤 | 
| 202606160 | 直博生 | 倪墨扬 | 
| 202636370 | 直博生 | 包咏琦 | 
| 202636416 | 直博生 | 刘子豪 | 
| 202603157 | 直博生 | 王玉瑶 | 
| 202620204 | 直博生 | 赵泽同 | 
| 202607983 | 直博生 | 张同余 | 
| 202633547 | 直博生 | 徐嘉珺 | 
维尔切克量子中心(WQC)
| 申请编号 | 报考类别 | 姓名 | 
| 202602171 | 直博生 | 刘禹豪 | 
| 202604106 | 直博生 | 袁宝栋 | 
| 202605222 | 直博生 | 张皓程 | 
| 202606093 | 直博生 | 李梓瑞 | 
| 202606106 | 直博生 | 林炬丞 | 
| 202608826 | 直博生 | 王靖 | 
| 202616238 | 直博生 | 李屹山 | 
| 202616668 | 直博生 | 刘璟霖 | 
| 202618047 | 直博生 | 张诗悦 | 
| 202636734 | 直博生 | 叶子萌 | 
激光等离子体研究所
| 202602682 | 直博生 | 雷旭 | 
| 202602946 | 直博生 | 孙王梓 | 
| 202603082 | 直博生 | 舒宇恒 | 
| 202603763 | 直博生 | 陆仁杰 | 
| 202604515 | 直博生 | 杨艺 | 
| 202604830 | 直博生 | 高逸凡 | 
| 202604831 | 直博生 | 陆翔宇 | 
| 202605139 | 直博生 | 王瑜含 | 
| 202606060 | 直博生 | 吉喆 | 
| 202606150 | 直博生 | 牛涵哲 | 
| 202608968 | 直博生 | 王冀迎 | 
| 202610149 | 直博生 | 曾天朗 | 
| 202610831 | 直博生 | 苏润梓 | 
| 202612072 | 直博生 | 田明诚 | 
| 202613867 | 直博生 | 蒋凯旋 | 
| 202615564 | 直博生 | 王佳栋 | 
| 202620613 | 直博生 | 唐经韬 | 
| 202621242 | 直博生 | 周恩锐 | 
| 202622046 | 直博生 | 刘致衡 | 
| 202623446 | 直博生 | 胡逸晨 | 
| 202624565 | 直博生 | 徐飞扬 | 
| 202628955 | 直博生 | 唐国竞 | 
| 202631587 | 直博生 | 胡灵蕊 | 
| 202635385 | 直博生 | 张继元 | 
| 202632294 | 直博生 | 李墨 | 
光科学与技术研究所
| 202602286 | 直博生 | 郑扬 | 
| 202601386 | 直博生 | 王柄勋 | 
| 202606377 | 直博生 | 彭毅 | 
| 202606905 | 直博生 | 常博源 | 
| 202617010 | 直博生 | 项一诺 | 
| 202603918 | 直博生 | 孙增威 | 
| 202603895 | 直博生 | 邱祥彬 | 
| 202621430 | 直博生 | 孟志高 | 
| 202601380 | 直博生 | 何力 | 
| 202624346 | 直博生 | 金耀东 | 
| 202623673 | 直博生 | 倪涵涛 | 
| 202604999 | 直博生 | 李浦贤 | 
| 202604349 | 直博生 | 曹杨 | 
| 202618572 | 直博生 | 张艳超 | 
| 202622798 | 直博生 | 李梓豪 | 
| 202619973 | 直博生 | 朱泓宇 | 
| 202604307 | 直博生 | 郑佳琪 | 
| 202632951 | 直博生 | 李文轩 | 
| 202606408 | 直博生 | 徐骁航 | 
| 202604872 | 直博生 | 朱君豪 | 
| 202602230 | 直博生 | 肖梦娟 | 
| 202619280 | 直博生 | 王沧海 | 
| 202603307 | 直博生 | 施鉴纯 | 
| 202607020 | 直博生 | 王思雨 | 
| 202605484 | 直博生 | 蓝天易 | 
| 202605143 | 直博生 | 辜兴蓓 | 
| 202601241 | 直博生 | 白钢 | 
| 202604049 | 直博生 | 王志霄 | 
| 202621001 | 直博生 | 魏子骏 | 
| 202604105 | 直博生 | 沈旭翔 | 
| 202603680 | 直博生 | 马宇航 | 
| 202618425 | 直博生 | 王俊皓 | 
| 202609249 | 直博生 | 刘君旭 | 
| 202605624 | 直博生 | 陈奕轩 | 
| 202602246 | 直博生 | 吴宜霖 | 
| 202603384 | 直博生 | 汤天佑 | 
| 202606087 | 直博生 | 郭宇辰 | 
| 202621190 | 直博生 | 王瑜 | 
| 202628381 | 直博生 | 高硕 | 
| 202608890 | 直博生 | 吴晨楠 | 
                    微信公众号