为进一步鼓励我院师生投身科技创新的热情,积极投入高水平科技竞赛,经学院决议,对2023年度明汯科创奖学金奖励进行调整,最新发放情况如下:
姓名 | 参与科创竞赛所获奖项 | 金额 |
康里奇(团队) | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区,高教主赛道,金奖 | 12000 |
袁新月(团队) | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区,高教主赛道,银奖 | 8000 |
贺礼(团队) | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区,红旅赛道,银奖 | 8000 |
阮泓涵(团队) | 第八届上海市大学生物理学术竞赛一等奖 | 3000 |
赵佳奇(团队) | 第八届上海市大学生物理学术竞赛二等奖 | 2000 |
楼开元 | 第九届全国大学生物理实验竞赛一等奖 | 3000 |
吕欣桐 | 第九届全国大学生物理实验竞赛(教学)综合型实验题目C 三等奖 | 1500 |
张浩宇 | 第九届全国大学生物理实验竞赛(教学)综合型实验题目C 三等奖 | 1500 |
何国荣 | 第九届全国大学生物理实验竞赛二等奖 | 1000 |
梁书一 | 2023年 高教社杯全国大学生数学建模竞赛全国一等奖 | 1500 |
阎冠举 | 2023年 高教社杯全国大学生数学建模竞赛全国一等奖 | 1500 |
杨善赟 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区一等奖 | 400 |
邢天昊 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区一等奖 | 400 |
俞皓涵 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区一等奖 | 400 |
邱吉尔 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区一等奖 | 400 |
姜亦卓 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区二等奖 | 300 |
陈磊 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区二等奖 | 300 |
吴湛 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区二等奖 | 300 |
张童嘉 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
林煜明 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
俞思成 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
汪华洋 | 2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
严访轩 | 2025年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
周恩锐 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
陆翔宇 | 2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
滕培旭 | 2025年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
易锦豪 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
张睿祥 | 2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
张浩宇 | 2025年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
李文博 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
刘轩丞 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
高靖远 | 2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
程当 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
黄晟 | 2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组上海赛区三等奖 | 200 |
严文邑 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)二等奖 | 800 |
陈正柯 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)二等奖 | 800 |
李文博 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)二等奖 | 800 |
阎冠举 | 第十四届全国大学生数学竞赛(数学A类)三等奖 | 600 |
陈涛 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 600 |
程当 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)二等奖 | 800 |
阎冠举 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)特等奖 | 2000 |
陈涛 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)一等奖 | 1500 |
严文邑 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)一等奖 | 1500 |
夏烃 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)一等奖 | 1500 |
陈正柯 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)二等奖 | 800 |
孙睿安 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)二等奖 | 800 |
李文博 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)二等奖 | 800 |
高靖远 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)二等奖 | 800 |
刘轩丞 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)二等奖 | 800 |
方涵宇 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)二等奖 | 800 |
王子铭 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)二等奖 | 800 |
李昶玮 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)三等奖 | 400 |
万桃林 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)三等奖 | 400 |
黄晟 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)三等奖 | 400 |
程当 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)三等奖 | 400 |
李文博 | 第十三届上海市大学生工程实践与创新能力大赛特等奖(企业仿真运营赛道) | 500 |
王浩哲 | 第二十二届全国大学生机器人大赛 RoboMaster 2023 机甲大师超级对抗赛•全国赛 一等奖 | 500 |
魏佳欣 | 第六届全国大学生数学竞赛网络挑战赛三等奖 | 500 |
李文博 | 2023长三角华为昇思MindSpore创新营二等奖 | 500 |
袁新月 | 2023华为软件精英挑战赛上合赛区二等奖 | 500 |
姜亦卓(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
杨大恩(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
刘栋(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
林柯(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
徐威(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
姜淑丹(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
刘宇峰(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
成科豪(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
程当(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
王子铭(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
高强(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
袁新月(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
李琳(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
廖依林(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
李明(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
姜泽坤(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
袁铭(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
王量(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
徐豪(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
刘旭(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
李文博(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
丁宇芳(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
谭曦(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
刘保京(团队) | 维裕杯优秀奖 | 500 |
俞皓涵 | 全国部分地区大学生物理竞赛一等奖 | 1000 |
阎冠举 | 全国部分地区大学生物理竞赛一等奖 | 1000 |
夏启涵 | 全国部分地区大学生物理竞赛一等奖 | 1000 |
刘哲宇 | 全国部分地区大学生物理竞赛二等奖 | 800 |
李笛滔 | 全国部分地区大学生物理竞赛二等奖 | 800 |
周恩锐 | 全国部分地区大学生物理竞赛二等奖 | 800 |
李斯羽 | 全国部分地区大学生物理竞赛二等奖 | 800 |
李文博 | 全国部分地区大学生物理竞赛二等奖 | 800 |
李宗臻 | 全国部分地区大学生物理竞赛二等奖 | 800 |
杨善赟 | 全国部分地区大学生物理竞赛二等奖 | 800 |
周路童 | 全国部分地区大学生物理竞赛二等奖 | 800 |
陈正柯 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
陆翔宇 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
邢天昊 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
刘轩丞 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
汪华洋 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
黄定邦 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
陈磊 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
林炬丞 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
程昶皓 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
滕培旭 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
王瑜 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
李知恒 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
蒋卓然 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
黄崇容 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
吕广彦 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
高硕 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 | 600 |
范烨麟 | 第十五届全国大学生数学竞赛(数学A类)二等奖 | 800 |
杨安洲 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)一等奖 | 1000 |
冉伟男 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)一等奖 | 1000 |
夏启涵 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)一等奖 | 1000 |
金泓逸 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)一等奖 | 1000 |
施正航 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)二等奖 | 800 |
黄定邦 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)二等奖 | 800 |
周路童 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)二等奖 | 800 |
李文博 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)二等奖 | 800 |
刘轩丞 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)二等奖 | 800 |
严烁 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)二等奖 | 800 |
魏佳欣 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)二等奖 | 800 |
王峥 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)三等奖 | 600 |
张童嘉 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)三等奖 | 600 |
杨善赟 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)三等奖 | 600 |
李斯羽 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)三等奖 | 600 |
俞思成 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)三等奖 | 600 |
章子敬 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)三等奖 | 600 |
程昶皓 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)三等奖 | 600 |
方子锴 | 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学A类)一等奖 | 1000 |
注:标记为团队的项目奖金将发放至上述所示同学(负责人)银行卡中,具体分配事宜由团队内商议。
物理与天文学院学生工作办公室
2024年4月24日
微信公众号