(以姓名首字母排序)
序号  | 申请编号  | 报考类别  | 姓名  | 
1  | 202517329  | 直博生  | 陈俊烨  | 
2  | 202506287  | 推免硕士  | 陈品怀  | 
3  | 202524416  | 推免硕士  | 陈其君  | 
4  | 202509121  | 直博生  | 陈全  | 
5  | 202500236  | 直博生  | 邓之洋  | 
6  | 202523368  | 直博生  | 丁子恒  | 
7  | 202513058  | 直博生  | 董灏哲  | 
8  | 202509315  | 直博生  | 董玉豪  | 
9  | 202515382  | 直博生  | 范菽婷  | 
10  | 202524388  | 直博生  | 方东榆  | 
11  | 202500144  | 推免硕士  | 高彬缤  | 
12  | 202511182  | 推免硕士  | 郭亦阳  | 
13  | 202505244  | 推免硕士  | 洪求星  | 
14  | 202521736  | 直博生  | 胡逸鸣  | 
15  | 202500205  | 直博生  | 华骏杰  | 
16  | 202500834  | 直博生  | 黄垚林  | 
17  | 202507343  | 直博生  | 康彬蔚  | 
18  | 202500128  | 推免硕士  | 黎曼琪  | 
19  | 202501399  | 直博生  | 李弘禹  | 
20  | 202500385  | 直博生  | 李鸿达  | 
21  | 202512732  | 直博生  | 李佳音  | 
22  | 202500659  | 推免硕士  | 李锦如  | 
23  | 202500683  | 推免硕士  | 李潘胤延  | 
24  | 202500048  | 直博生  | 李瑞恬  | 
25  | 202523900  | 直博生  | 李钰洋  | 
26  | 202512996  | 直博生  | 林春博  | 
27  | 202505662  | 推免硕士  | 刘畅  | 
28  | 202500304  | 直博生  | 刘菲  | 
29  | 202517085  | 推免硕士  | 刘仁杰  | 
30  | 202501225  | 直博生  | 刘怡琳  | 
31  | 202523718  | 推免硕士  | 龙苗  | 
32  | 202500508  | 直博生  | 卢简  | 
33  | 202500071  | 直博生  | 陆佳晨  | 
34  | 202506741  | 直博生  | 罗京  | 
35  | 202500011  | 直博生  | 罗天宇  | 
36  | 202508794  | 直博生  | 麦祎苗  | 
37  | 202502138  | 直博生  | 梅雪仑  | 
38  | 202500307  | 推免硕士  | 彭博文  | 
39  | 202500473  | 直博生  | 邱智翀  | 
40  | 202513532  | 直博生  | 石江坤  | 
41  | 202500483  | 直博生  | 苏佳诺  | 
42  | 202520950  | 推免硕士  | 唐宇辰  | 
43  | 202500662  | 直博生  | 王叠然  | 
44  | 202511161  | 直博生  | 王文豪  | 
45  | 202521049  | 直博生  | 王熙  | 
46  | 202500527  | 推免硕士  | 卫晓阳  | 
47  | 202500165  | 直博生  | 魏小淳  | 
48  | 202504723  | 推免硕士  | 吴泠萱  | 
49  | 202500726  | 推免硕士  | 肖兴和  | 
50  | 202500357  | 直博生  | 杨世欣  | 
51  | 202500060  | 直博生  | 杨益  | 
52  | 202522101  | 直博生  | 余海昭  | 
53  | 202511730  | 直博生  | 俞方远  | 
54  | 202502265  | 推免硕士  | 袁金石  | 
55  | 202524613  | 直博生  | 查茗瀚  | 
56  | 202519115  | 推免硕士  | 张涵  | 
57  | 202514701  | 直博生  | 张加楠  | 
58  | 202500660  | 直博生  | 张景琦  | 
59  | 202506685  | 直博生  | 张开来  | 
60  | 202524007  | 推免硕士  | 张如玉  | 
61  | 202502782  | 直博生  | 张晓硕  | 
62  | 202508939  | 推免硕士  | 张蕴熙  | 
63  | 202500193  | 直博生  | 张子锐  | 
64  | 202513102  | 直博生  | 周诗伟  | 
65  | 202504877  | 直博生  | 朱玲丽  | 
66  | 202504514  | 直博生  | 朱蕴明  | 
联系方式:
物理与天文学院 天文系
黄老师 021-54740040 huangfang@sjtu.edu.cn
王老师 021-54740040 wangjie26@sjtu.edu.cn
李政道研究所天文部
段老师 021-68693117 duanlisha@sjtu.edu.cn
                    微信公众号