| 序号 | 申请编号 | 报考类别 | 姓名 |
| 1 | 202308856 | 直博生 | 安志彤 |
| 2 | 202316400 | 直博生 | 白向甲 |
| 3 | 202318732 | 直博生 | 蔡其晏 |
| 4 | 202308334 | 直博生 | 蔡泽宁 |
| 5 | 202301435 | 直博生 | 曾麟寓 |
| 6 | 202308615 | 直博生 | 常起超 |
| 7 | 202305947 | 直博生 | 陈高笛 |
| 8 | 202306116 | 直博生 | 陈嘉信 |
| 9 | 202306076 | 直博生 | 陈金翰 |
| 10 | 202301699 | 直博生 | 陈美伊 |
| 11 | 202300689 | 直博生 | 陈晓桐 |
| 12 | 202313168 | 直博生 | 陈星宇 |
| 13 | 202319325 | 直博生 | 陈一 |
| 14 | 202314965 | 直博生 | 陈阅恺 |
| 15 | 202309338 | 直博生 | 陈致真 |
| 16 | 202315994 | 直博生 | 程澄 |
| 17 | 202306427 | 直博生 | 代汶均 |
| 18 | 202308099 | 直博生 | 戴智浩 |
| 19 | 202316316 | 直博生 | 单曦辰 |
| 20 | 202308383 | 直博生 | 樊明凯 |
| 21 | 202317641 | 直博生 | 方宇舜 |
| 22 | 202315005 | 直博生 | 方志凡 |
| 23 | 202303569 | 直博生 | 封懿磊 |
| 24 | 202312143 | 直博生 | 冯莉莉 |
| 25 | 202309111 | 直博生 | 高潮 |
| 26 | 202301318 | 直博生 | 高仕岩 |
| 27 | 202318727 | 直博生 | 龚何睿 |
| 28 | 202301089 | 直博生 | 郭禹恒 |
| 29 | 202319650 | 直博生 | 韩润泽 |
| 30 | 202302287 | 直博生 | 何凯文 |
| 31 | 202302261 | 直博生 | 贺一帆 |
| 32 | 202307736 | 直博生 | 胡海涛 |
| 33 | 202303552 | 直博生 | 胡锦彪 |
| 34 | 202315659 | 直博生 | 胡鹏宇 |
| 35 | 202302030 | 直博生 | 胡祺悦 |
| 36 | 202312868 | 直博生 | 胡太然 |
| 37 | 202306019 | 直博生 | 胡晓龙 |
| 38 | 202317585 | 直博生 | 胡亦婷 |
| 39 | 202309379 | 直博生 | 黄威宏 |
| 40 | 202301718 | 直博生 | 黄鑫 |
| 41 | 202319472 | 直博生 | 江孔涵 |
| 42 | 202319636 | 直博生 | 姜良永 |
| 43 | 202315019 | 直博生 | 姜淑丹 |
| 44 | 202315663 | 直博生 | 金熙沅 |
| 45 | 202301314 | 直博生 | 金泽宇 |
| 46 | 202301749 | 直博生 | 柯泓鸣 |
| 47 | 202301338 | 直博生 | 李潮悦 |
| 48 | 202304256 | 直博生 | 李江滔 |
| 49 | 202316782 | 直博生 | 李琳 |
| 50 | 202307255 | 直博生 | 李霖 |
| 51 | 202301496 | 直博生 | 李明 |
| 52 | 202314976 | 直博生 | 李昕易 |
| 53 | 202301660 | 直博生 | 李永祥 |
| 54 | 202306331 | 直博生 | 李宗霖 |
| 55 | 202319939 | 直博生 | 梁新宇 |
| 56 | 202301464 | 直博生 | 廖依林 |
| 57 | 202301371 | 直博生 | 廖梓玄 |
| 58 | 202301062 | 直博生 | 林思言 |
| 59 | 202303263 | 直博生 | 林宇峰 |
| 60 | 202305841 | 直博生 | 刘保京 |
| 61 | 202307203 | 直博生 | 刘冰洁 |
| 62 | 202301629 | 直博生 | 刘栋 |
| 63 | 202317680 | 直博生 | 刘桂琪 |
| 64 | 202306353 | 直博生 | 刘见喆 |
| 65 | 202307381 | 直博生 | 刘书滔 |
| 66 | 202306849 | 直博生 | 刘文博 |
| 67 | 202305966 | 直博生 | 刘欣嵘 |
| 68 | 202303447 | 直博生 | 刘浔 |
| 69 | 202319038 | 直博生 | 刘一帆 |
| 70 | 202303253 | 直博生 | 龙天洋 |
| 71 | 202301514 | 直博生 | 龙象 |
| 72 | 202302835 | 直博生 | 吕洋 |
| 73 | 202318716 | 直博生 | 马浚飞 |
| 74 | 202309674 | 直博生 | 牟函蜜 |
| 75 | 202300987 | 直博生 | 缪婷文 |
| 76 | 202302101 | 直博生 | 聂晓亚 |
| 77 | 202303886 | 直博生 | 聂义翔 |
| 78 | 202316164 | 直博生 | 宁思源 |
| 79 | 202305354 | 直博生 | 牛俊鹏 |
| 80 | 202301812 | 直博生 | 欧阳梓熙 |
| 81 | 202301580 | 直博生 | 潘子涵 |
| 82 | 202305508 | 直博生 | 裴滦弘 |
| 83 | 202316413 | 直博生 | 蒲锦旭 |
| 84 | 202306167 | 直博生 | 钱塘江 |
| 85 | 202314977 | 直博生 | 任振宇 |
| 86 | 202306064 | 直博生 | 沙奕达 |
| 87 | 202301325 | 直博生 | 沈小棠 |
| 88 | 202302779 | 直博生 | 舒以科 |
| 89 | 202306790 | 直博生 | 宋嘉程 |
| 90 | 202302018 | 直博生 | 孙鹏 |
| 91 | 202301782 | 直博生 | 孙峥起 |
| 92 | 202301976 | 直博生 | 谭家健 |
| 93 | 202301825 | 直博生 | 唐诚 |
| 94 | 202312684 | 直博生 | 田雨欣 |
| 95 | 202301657 | 直博生 | 汪嘉伟 |
| 96 | 202316303 | 直博生 | 王冠博 |
| 97 | 202315726 | 直博生 | 王光丰 |
| 98 | 202302816 | 直博生 | 王涵 |
| 99 | 202308386 | 直博生 | 王恒毅 |
| 100 | 202313292 | 直博生 | 王佳敏 |
| 101 | 202301903 | 直博生 | 王金涛 |
| 102 | 202301022 | 直博生 | 王铿淇 |
| 103 | 202311885 | 直博生 | 王仁国 |
| 104 | 202302656 | 直博生 | 王司雨 |
| 105 | 202303605 | 直博生 | 王维涵 |
| 106 | 202313499 | 直博生 | 王为民 |
| 107 | 202301323 | 直博生 | 王彦博 |
| 108 | 202301330 | 直博生 | 王弈棋 |
| 109 | 202301413 | 直博生 | 王宇翀 |
| 110 | 202319137 | 直博生 | 王郑杰 |
| 111 | 202319490 | 直博生 | 王子豪 |
| 112 | 202301399 | 直博生 | 王子皿 |
| 113 | 202319606 | 直博生 | 王紫祺 |
| 114 | 202301420 | 直博生 | 危一凡 |
| 115 | 202319773 | 直博生 | 文华丰 |
| 116 | 202306926 | 直博生 | 吴洪斌 |
| 117 | 202301721 | 直博生 | 吴思泽 |
| 118 | 202315440 | 直博生 | 吴彦麟 |
| 119 | 202302212 | 直博生 | 吴智艺 |
| 120 | 202301764 | 直博生 | 吴梓龙 |
| 121 | 202302613 | 直博生 | 夏安楠 |
| 122 | 202319774 | 直博生 | 夏博文 |
| 123 | 202304935 | 直博生 | 夏丽萍 |
| 124 | 202301871 | 直博生 | 夏之昕 |
| 125 | 202305374 | 直博生 | 肖向君 |
| 126 | 202303021 | 直博生 | 肖子岚 |
| 127 | 202301319 | 直博生 | 肖子轩 |
| 128 | 202303049 | 直博生 | 徐超俊 |
| 129 | 202303830 | 直博生 | 徐国俊 |
| 130 | 202301879 | 直博生 | 徐俊轩 |
| 131 | 202302698 | 直博生 | 徐威 |
| 132 | 202316387 | 直博生 | 徐永江 |
| 133 | 202317828 | 直博生 | 徐子荀 |
| 134 | 202301232 | 直博生 | 许晓潼 |
| 135 | 202301034 | 直博生 | 许宇扬 |
| 136 | 202314959 | 直博生 | 杨心懿 |
| 137 | 202308820 | 直博生 | 杨莹 |
| 138 | 202301576 | 直博生 | 杨郅垚 |
| 139 | 202312422 | 直博生 | 姚东奇 |
| 140 | 202317415 | 直博生 | 姚泓旭 |
| 141 | 202305121 | 直博生 | 姚佳果 |
| 142 | 202311935 | 直博生 | 姚凯中 |
| 143 | 202301474 | 直博生 | 叶思辰 |
| 144 | 202303583 | 直博生 | 尹彬潼 |
| 145 | 202308470 | 直博生 | 尹康杰 |
| 146 | 202301168 | 直博生 | 于大河 |
| 147 | 202318889 | 直博生 | 于少薄 |
| 148 | 202301467 | 直博生 | 喻成城 |
| 149 | 202319735 | 直博生 | 袁小清 |
| 150 | 202306248 | 直博生 | 恽启嘉 |
| 151 | 202319363 | 直博生 | 张宸浩 |
| 152 | 202301037 | 直博生 | 张豪 |
| 153 | 202304703 | 直博生 | 张力境 |
| 154 | 202318935 | 直博生 | 张沐华 |
| 155 | 202301366 | 直博生 | 张琪润 |
| 156 | 202315809 | 直博生 | 张廷德 |
| 157 | 202301039 | 直博生 | 张翼翔 |
| 158 | 202320078 | 直博生 | 张忠钦 |
| 159 | 202311593 | 直博生 | 赵明睿 |
| 160 | 202301068 | 直博生 | 赵莹杉 |
| 161 | 202302089 | 直博生 | 郑凌斌 |
| 162 | 202316241 | 直博生 | 智威 |
| 163 | 202303352 | 直博生 | 周柏宏 |
| 164 | 202305505 | 直博生 | 周桐 |
| 165 | 202301226 | 直博生 | 周亿 |
| 166 | 202313164 | 直博生 | 朱昊 |
微信公众号