| 序号 | 申请编号 | 报考类别 | 姓名 |
| 1 | 202319697 | 推免硕士 | 王欣悦 |
| 2 | 202304056 | 推免硕士 | 薛文潇 |
| 3 | 202316210 | 推免硕士 | 张积徽 |
| 4 | 202305626 | 推免硕士 | 刘浩洋 |
| 5 | 202315178 | 推免硕士 | 李昕旸 |
| 6 | 202315794 | 推免硕士 | 张嘉越 |
| 7 | 202316142 | 推免硕士 | 王怡平 |
| 8 | 202306997 | 推免硕士 | 沈俊楠 |
| 9 | 202312338 | 推免硕士 | 王骁 |
| 10 | 202306388 | 推免硕士 | 李诗涵 |
| 11 | 202319113 | 推免硕士 | 冯家沛 |
| 12 | 202316543 | 推免硕士 | 秦戈宇 |
| 13 | 202319586 | 推免硕士 | 赵俊杰 |
| 14 | 202307527 | 推免硕士 | 杨骐瑞 |
| 15 | 202309907 | 推免硕士 | 郜心怡 |
| 16 | 202319135 | 推免硕士 | 殷晓越 |
| 17 | 202301250 | 推免硕士 | 林俊贤 |
| 18 | 202300362 | 推免硕士 | 刘耿昊 |
| 19 | 202317672 | 推免硕士 | 都熙 |
| 20 | 202318351 | 推免硕士 | 李晓宇 |
| 21 | 202302302 | 推免硕士 | 范亦萱 |
| 22 | 202317679 | 推免硕士 | 冯怀瑾 |
| 23 | 202307339 | 推免硕士 | 张兴潮 |
| 24 | 202319801 | 推免硕士 | 王博宇 |
| 25 | 202306177 | 推免硕士 | 殷志浩 |
| 26 | 202308776 | 推免硕士 | 王锦鹏 |
| 27 | 202300604 | 直博生 | 鲁宇航 |
| 28 | 202301544 | 直博生 | 焦昱霖 |
| 29 | 202306739 | 直博生 | 陈龙月 |
| 30 | 202300857 | 直博生 | 陈奥 |
| 31 | 202301225 | 直博生 | 韦乐瑶 |
| 32 | 202318909 | 直博生 | 李嵩霆 |
| 33 | 202318882 | 直博生 | 李卓洋 |
| 34 | 202307780 | 直博生 | 张啸天 |
| 35 | 202316783 | 直博生 | 何鑫宸 |
| 36 | 202302975 | 直博生 | 张玮 |
| 37 | 202307460 | 直博生 | 胡姝雨 |
| 38 | 202301356 | 直博生 | 程沁宜 |
| 39 | 202303450 | 直博生 | 章龙飞 |
| 40 | 202302473 | 直博生 | 陈致博 |
| 41 | 202300008 | 直博生 | 高文豪 |
| 42 | 202302993 | 直博生 | 周嘉懿 |
| 43 | 202300097 | 直博生 | 朱海 |
| 44 | 202301827 | 直博生 | 孙陈喆 |
| 45 | 202305582 | 直博生 | 王一朋 |
| 46 | 202301845 | 直博生 | 王宝 |
| 47 | 202319767 | 直博生 | 欧阳文湛 |
| 48 | 202314787 | 直博生 | 覃福星 |
| 49 | 202313834 | 直博生 | 孙佳蕊 |
| 50 | 202319642 | 直博生 | 姚钧瀚 |
| 51 | 202315075 | 直博生 | 叶童 |
| 52 | 202326711 | 直博生 | 王佳来 |
微信公众号